Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue simulée où les grands esprits s'échauffent!
 
AccueilRechercherSHMS'enregistrerConnexion
Les posteurs les plus actifs de la semaine
FrogzZz
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
Twitter
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
A-Doug
0 Coupe BHL
0 Coupe BHL
A-Doug


Messages : 2926
Age : 50

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeSam 23 Sep - 9:03

Roster 2017

Patrick Marleau SJ LW C 36 6 666 667 1 36 81 88 85 80 77 68 89 99 92 76 77 77 84 75 84
Tomas Hertl * SJ LW C 22 3 000 000 2 34 76 71 76 73 72 66 72 75 83 85 60 81 74 70 74
Mikkel Boedker * SJ LW RW 26 4 000 000 4 30 72 78 79 75 72 65 80 75 81 64 64 67 76 70 74
Matt Nieto * SJ LW RW 23 735 000 1 28 61 63 63 74 74 65 79 71 82 61 62 62 62 71 70
Nikolai Goldobin * SJ LW - 20 863 333 3 33 67 61 66 58 57 52 72 64 88 55 57 54 64 55 64

Joe Thornton SJ C LW 37 6 750 000 1 60 78 99 87 87 80 67 77 99 65 94 80 83 88 78 87
Logan Couture * SJ C LW 27 6 000 000 3 38 80 74 79 74 75 64 70 76 86 72 70 75 77 71 75
Chris Tierney * SJ C LW 22 711 667 1 35 62 64 65 69 69 62 72 71 74 68 62 67 63 66 69
Micheal Haley * SJ C LW 30 625 000 1 64 48 46 45 76 63 81 68 71 33 70 62 75 46 73 67

Joe Pavelski * SJ RW C 32 6 000 000 3 29 86 87 90 82 88 69 78 99 85 91 77 80 87 79 87
Joel Ward SJ RW LW 35 3 275 000 2 34 77 65 66 77 74 73 68 73 77 80 65 78 69 74 74
Joonas Donskoi * SJ RW C 24 925 000 1 39 61 68 71 73 74 66 81 73 81 65 62 64 66 71 71
Tommy Wingels * SJ RW LW 28 2 475 000 1 55 67 65 65 82 72 75 71 67 73 68 63 65 65 76 71
Melker Karlsson * SJ RW C 26 1 650 000 1 37 69 58 63 73 70 67 68 72 87 71 57 73 63 70 70
Kevin Labanc * SJ RW LW 20 717 500 3 39 59 64 65 56 55 48 65 63 76 58 55 55 62 53 63

Brent Burns * SJ D RW 31 5 760 000 1 37 95 91 90 77 71 80 78 95 75 52 69 89 92 76 80
Marc-Édouard Vlasic * SJ D - 29 4 250 000 2 45 61 56 68 89 89 68 78 94 82 48 74 80 61 82 76
Justin Braun * SJ D - 29 3 800 000 4 31 60 58 67 78 80 72 73 82 83 49 63 78 61 76 73
Paul Martin SJ D - 35 4 850 000 3 35 64 61 78 78 77 67 78 78 79 49 68 76 67 74 73
David Schlemko * SJ D - 29 2 100 000 4 30 35 55 58 77 75 65 76 74 78 48 63 65 49 72 69
Brenden Dillon * SJ D - 25 3 270 000 4 52 46 47 46 76 72 79 70 75 64 52 60 79 46 75 69
Dylan DeMelo * SJ D - 23 650 000 2 49 52 50 62 69 70 58 72 71 76 48 64 62 54 65 66

Martin Jones * SJ G Left 26 3 000 000 2 25 77 78 78 78 78 77 78 80 80 76 60 86 77 77 78
Aaron Dell * SJ G Left 27 625 000 2 23 76 76 77 77 76 76 78 75 82 76 60 82 76 76 77



San Jose Barracuda
Player name Team Pos. Alt. Age Salary YL FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
John McCarthy * SBA LW C 30 575 000 2 46 61 58 55 73 75 69 69 75 84 84 62 81 58 72 72
Marcus Sorensen * SBA LW C 24 925 000 1 30 63 62 64 59 60 54 62 67 81 58 58 78 63 57 67
Timo Meier * SBA LW C 19 894 167 3 39 51 48 53 58 55 54 52 50 72 49 57 83 50 55 62
Adam Helewka * SBA LW RW 21 705 000 3 39 59 56 56 50 49 45 58 57 74 54 59 59 57 48 60
Ryan Carpenter * SBA C RW 25 600 000 1 39 56 58 60 74 70 71 69 70 86 70 63 80 58 71 71
Barclay Goodrow * SBA C LW 23 626 667 1 55 55 51 52 65 63 60 56 61 68 58 60 82 52 62 65
Danny O'regan * SBA C RW 22 858 750 2 34 54 59 60 52 51 48 60 58 81 56 58 78 57 50 63
Rourke Chartier * SBA C LW 20 672 500 3 28 59 56 58 49 48 45 62 58 91 58 58 79 57 47 63
Jake Marchment * SBA C RW 21 575 000 1 41 42 44 42 53 44 50 47 49 70 54 55 54 42 49 55
Alex Schoenborn * SBA C RW 20 717 500 3 46 46 45 44 48 42 42 45 44 66 53 50 54 45 44 53
Jonathon Martin * SBA RW LW 20 800 833 3 32 56 49 48 56 51 50 58 70 72 48 58 54 51 52 60
Nikita Jevpalovs * SBA RW LW 21 632 500 1 28 48 43 44 54 53 51 50 54 86 48 53 54 45 52 57
Tim Heed * SBA D - 25 775 000 1 20 64 59 60 69 64 59 65 68 94 10 58 78 61 64 66
Joakim Ryan * SBA D - 23 680 000 1 27 52 47 48 59 60 55 54 57 93 42 51 79 49 58 62
Mirco Müller * SBA D - 21 894 167 1 33 48 44 42 57 58 54 58 57 86 47 55 83 44 56 62
Michael Brodzinski * SBA D - 21 778 333 3 33 59 55 58 53 52 49 56 48 67 47 58 59 57 51 59
Travis Brown * SBA D - 22 575 000 1 37 50 50 53 52 48 56 50 53 78 52 52 59 51 52 58
Dan Kelly * SBA D - 27 575 000 1 46 39 38 42 62 61 58 59 62 68 51 54 61 39 60 58
Patrick McNally * SBA D - 24 800 000 1 36 51 49 53 53 56 48 56 50 70 48 55 50 51 52 57
Julius Bergman * SBA D - 20 714 167 3 34 40 38 39 57 58 55 56 54 65 50 50 51 39 56 56
Harrison Ruopp * SBA D - 23 575 000 1 58 31 31 33 56 54 58 55 54 54 44 56 58 31 56 54
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Troy Grosenick * SBA G Left 26 600 000 1 32 65 65 66 64 65 65 67 70 95 65 60 82 65 64 70
Mantas Armalis * SBA G Left 23 925 000 1 32 59 58 58 59 58 58 59 58 74 58 58 52 58 58 62
Junior
Player name Team Pos. Alt. Age Salary YL FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noah Rod * JNR LW RW 20 525 000 0 42 57 55 54 61 60 55 65 60 82 58 58 59 55 58 63
Rudolfs Balcers * JNR LW RW 19 525 000 0 22 49 47 48 48 49 42 54 57 81 47 55 79 48 46 60
Emil Galimov * JNR LW C 24 525 000 0 33 54 58 58 50 51 48 58 59 70 50 52 55 56 49 59
Colin Blackwell * JNR C RW 23 525 000 0 28 57 58 57 57 56 56 54 55 85 60 60 78 57 56 65
Maxim Letunov * JNR C LW 20 525 000 0 39 56 60 61 49 50 45 61 60 75 58 55 81 59 48 62
Dylan Gambrell * JNR C RW 19 525 000 0 32 52 55 54 53 52 48 52 50 79 51 52 79 53 51 61
Noah Gregor * JNR C LW 18 525 000 0 36 51 53 52 51 50 47 52 50 77 50 52 80 52 49 61
Manuel Wiederer * JNR C RW 19 525 000 0 33 52 54 55 40 41 35 55 56 77 54 50 43 53 38 55
Marcus Vela * JNR C RW 19 525 000 0 40 49 48 48 49 42 44 51 48 70 53 50 50 48 45 55
Jacob Jackson * JNR C LW 21 525 000 0 24 44 43 45 36 37 32 52 47 81 51 52 31 44 35 51
Joachim Blichfeld * JNR RW LW 18 525 000 0 32 48 42 46 39 38 33 48 45 81 48 47 81 45 36 54
Jeremy Roy * JNR D - 19 827 500 0 39 55 53 51 53 54 48 57 55 84 47 56 49 53 51 59
Cavan Fitzgerald * JNR D - 19 656 667 3 45 56 51 52 55 56 49 58 56 70 47 55 54 53 53 59
Alexis Vanier * JNR D - 20 525 000 0 32 56 42 46 52 49 55 48 53 75 47 50 58 48 52 57
Clifford Watson * JNR D - 22 525 000 0 50 41 35 32 58 59 56 52 54 67 48 60 56 36 57 56
Mark Shoemaker * JNR D - 18 525 000 0 34 31 32 42 55 56 52 54 55 88 45 51 50 35 54 55
Gage Ausmus * JNR D - 21 525 000 0 49 34 37 35 58 57 55 55 52 62 51 54 56 35 56 55
Karlis Cukste * JNR D - 19 525 000 0 39 40 42 50 50 51 47 52 48 72 47 48 50 44 49 55
Adam Parsells * JNR D - 19 525 000 0 42 47 48 48 45 46 42 48 45 65 47 50 53 47 44 54
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Mike Robinson * JNR G Left 19 525 000 0 35 49 48 49 49 49 48 48 44 75 48 49 45 48 48 55
Fredrik Bergvik * JNR G Left 21 525 000 0 21 41 53 38 37 35 50 41 46 78 39 51 37 44 40 51
John Kupsky * JNR G Left 20 525 000 0 27 42 43 41 42 42 41 43 44 76 41 48 40 42 41 50

_________________
Roster Images10
Revenir en haut Aller en bas
A-Doug
0 Coupe BHL
0 Coupe BHL
A-Doug


Messages : 2926
Age : 50

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeSam 30 Sep - 20:26

Tomas Hertl SJ LW C 23 3 000 000 2 36 76 71 79 76 77 69 75 79 83 87 60 81 75 74 79
Mikkel Boedker SJ LW RW 26 4 000 000 4 32 76 78 82 76 76 71 89 81 81 64 64 77 78 74 77
Marcus Johansson SJ LW C 26 4 583 333 3 25 73 77 77 76 78 68 84 78 84 65 60 76 75 74 75
André Burakovsky SJ LW RW 21 894 167 1 33 68 71 74 68 67 58 76 69 81 63 64 76 71 64 73
Matt Nieto SJ LW RW 24 735 000 1 27 63 63 63 76 75 65 82 73 82 61 62 73 63 72 71

Logan Couture SJ C LW 27 6 000 000 3 41 87 87 87 90 89 69 87 99 92 80 67 77 87 82 85
Evgeny Kuznetsov SJ C LW 24 3 000 000 1 30 78 81 83 77 75 71 78 80 76 74 64 77 80 74 79
Brock Nelson SJ C LW 25 2 500 000 2 47 83 75 76 84 76 68 76 78 80 67 65 76 78 76 76
Adam Henrique SJ C LW 26 4 000 000 3 40 77 73 75 77 77 67 82 78 78 73 71 72 75 73 76

Joel Ward SJ RW LW 35 3 275 000 2 34 76 77 71 81 84 73 68 73 77 80 65 82 74 79 77
Tommy Wingels SJ RW LW 28 2 475 000 1 71 67 69 65 77 85 90 80 99 62 55 63 85 67 84 76
Reilly Smith SJ RW LW 25 3 425 000 1 23 77 77 81 75 76 65 82 76 79 58 65 74 78 72 76
Joonas Donskoi SJ RW C 24 925 000 1 40 63 69 71 77 77 65 82 76 81 69 62 75 67 73 73
Melker Karlsson SJ RW C 26 1 650 000 1 37 70 60 65 73 71 67 69 72 87 71 57 73 65 70 71

Marc-Édouard Vlasic SJ D - 29 4 250 000 2 45 66 76 60 92 99 68 78 99 85 48 74 83 67 86 80
Justin Braun SJ D - 29 3 800 000 4 31 60 68 67 83 87 75 76 99 83 49 63 78 65 81 76
Paul Martin SJ D - 35 4 850 000 3 35 73 80 75 78 84 67 78 99 80 49 68 76 76 76 76
Jared Spurgeon SJ D - 26 5 187 500 4 36 73 62 74 78 85 67 84 82 86 48 62 74 69 76 74
Nick Leddy SJ D - 25 5 500 000 6 39 72 73 76 74 78 67 82 79 92 48 61 77 73 73 74
David Schlemko SJ D - 29 2 100 000 4 30 35 55 58 76 83 72 76 99 92 48 63 79 49 77 73
Darnell Nurse * SJ D - 21 863 333 2 56 53 56 61 79 76 87 74 73 65 50 65 84 56 80 71

Martin Jones SJ G Left 26 3 000 000 2 25 84 84 84 83 84 82 82 85 80 84 60 86 84 83 82
Aaron Dell SJ G Left 27 625 000 2 23 76 76 77 77 76 76 78 75 82 76 60 82 76 76 77





San Jose Barracuda
Player name Team Pos. Alt. Age Salary YL FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
John McCarthy SBA LW C 30 575 000 2 35 61 53 54 69 72 69 67 72 82 81 59 79 56 70 70
Marcus Sorensen * SBA LW C 24 925 000 1 40 69 67 70 65 67 54 67 73 81 60 58 75 68 62 69
Nikolay Goldobin * SBA LW - 21 863 333 3 46 67 61 71 64 59 55 77 74 88 55 57 71 66 59 67
Adam Helewka * SBA LW RW 21 705 000 3 40 59 56 56 56 55 52 65 66 74 54 59 59 57 54 62
Ryan Carpenter SBA C RW 25 600 000 1 40 61 62 68 77 77 72 76 75 86 75 63 79 63 75 74
Chris Tierney SBA C LW 22 711 667 1 35 62 67 68 71 69 60 74 71 74 72 62 76 65 66 70
Barclay Goodrow * SBA C LW 23 626 667 1 61 61 56 60 70 69 66 61 66 68 65 60 79 59 68 68
Danny O'regan * SBA C RW 22 858 750 2 40 57 61 64 55 60 53 68 65 81 63 58 75 60 56 66
Rourke Chartier * SBA C LW 20 672 500 3 40 59 56 58 53 52 49 66 66 91 65 58 73 57 51 65
Jake Marchment * SBA C RW 21 575 000 1 41 42 44 42 53 44 50 47 49 70 54 55 54 42 49 55
Alex Schoenborn * SBA C RW 20 717 500 3 46 46 45 46 48 43 42 46 45 66 53 50 55 45 44 54
Kevin Labanc * SBA RW LW 20 717 500 3 46 64 72 68 64 64 53 70 72 76 58 55 55 68 60 68
Johan Ryno SBA RW C 30 800 000 1 10 67 74 73 64 60 56 67 75 73 49 58 56 71 60 67
Jonathon Martin * SBA RW LW 21 800 833 3 40 59 50 54 62 57 56 66 74 72 42 58 55 54 58 62
Nikita Jevpalovs * SBA RW LW 22 632 500 1 40 57 50 48 60 56 57 56 65 86 48 53 54 51 57 61
Dylan DeMelo * SBA D - 23 650 000 2 52 54 53 60 73 72 62 77 76 76 48 64 76 55 69 68
Joakim Ryan * SBA D - 23 680 000 1 40 57 51 52 67 69 55 59 61 93 42 51 76 53 63 65
Mirco Müller * SBA D - 21 894 167 1 40 51 48 45 67 66 60 63 64 86 47 55 76 48 64 64
Michael Brodzinski * SBA D - 21 778 333 3 40 55 59 62 58 60 49 62 54 67 47 58 61 58 55 61
Cavan Fitzgerald * SBA D - 20 656 667 3 45 55 51 52 55 57 49 58 56 70 47 55 54 52 53 59
Dan Kelly SBA D - 27 575 000 1 46 39 38 42 62 62 58 59 62 68 51 54 63 39 60 59
Travis Brown * SBA D - 22 575 000 1 37 50 50 53 52 48 56 50 53 78 52 52 59 51 52 58
Patrick McNally * SBA D - 24 800 000 1 36 51 49 53 57 57 48 56 50 70 48 55 54 51 54 58
Julius Bergman * SBA D - 21 714 167 3 39 40 42 41 61 62 55 59 57 65 50 50 51 41 59 57
Harrison Ruopp * SBA D - 23 575 000 1 58 31 31 33 56 54 58 55 54 54 44 56 58 31 56 54
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Troy Grosenick SBA G Left 27 600 000 1 32 70 65 72 64 70 69 67 70 95 65 60 77 69 67 71
Mantas Armalis * SBA G Left 24 925 000 1 32 59 64 62 59 58 62 60 59 74 58 58 53 61 59 63
Junior
Player name Team Pos. Alt. Age Salary YL FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noah Rod * JNR LW RW 20 525 000 0 42 57 55 54 61 61 55 65 60 82 58 58 59 55 59 63
Rudolfs Balcers * JNR LW RW 19 525 000 0 22 50 48 52 48 51 43 56 60 81 47 55 79 50 47 61
Emil Galimov * JNR LW C 24 525 000 0 33 54 58 58 50 51 48 58 59 70 50 52 55 56 49 59
Colin Blackwell * JNR C RW 23 525 000 0 28 57 58 57 57 56 55 54 55 85 60 60 78 57 56 65
Maxim Letunov * JNR C LW 20 525 000 0 39 56 60 61 49 50 45 61 60 75 58 55 81 59 48 62
Dylan Gambrell * JNR C RW 20 525 000 0 32 52 55 54 54 52 48 52 50 79 51 52 79 53 51 61
Henrik Borgström * JNR C LW 19 525 000 0 38 56 55 58 45 41 42 55 58 85 55 50 81 56 42 61
Noah Gregor * JNR C LW 18 525 000 0 37 51 53 54 52 53 47 52 50 77 51 52 80 52 50 61
Manuel Wiederer * JNR C RW 19 525 000 0 34 54 54 57 42 39 36 55 59 77 55 50 43 55 39 56
Marcus Vela * JNR C RW 19 525 000 0 41 50 48 48 50 42 44 52 46 70 53 50 50 48 45 55
Jacob Jackson * JNR C LW 21 525 000 0 24 44 43 45 37 37 32 52 46 81 52 52 31 44 35 51
Joachim Blichfeld * JNR RW LW 18 525 000 0 37 49 43 47 40 39 36 49 46 81 50 47 81 46 38 55
Jeremy Roy * JNR D - 19 827 500 0 39 55 53 51 55 52 50 58 55 84 47 56 49 53 52 59
Alexis Vanier * JNR D - 20 525 000 0 33 56 42 46 52 49 55 48 54 75 47 50 58 48 52 57
Clifford Watson * JNR D - 22 525 000 0 50 41 35 33 58 59 57 53 54 67 48 60 56 36 58 56
Mark Shoemaker * JNR D - 19 525 000 0 35 29 33 43 54 57 54 53 56 88 46 51 50 35 55 56
Karlis Cukste * JNR D - 19 525 000 0 41 40 44 52 53 50 50 51 49 72 49 48 50 45 51 56
Gage Ausmus * JNR D - 21 525 000 0 49 35 37 35 58 58 55 56 52 62 52 54 56 35 57 55
Adam Parsells * JNR D - 19 525 000 0 44 49 49 48 47 50 43 50 46 65 47 50 53 48 46 55
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Mike Robinson * JNR G Left 19 525 000 0 36 49 48 49 50 51 52 49 45 75 48 49 45 48 51 55
Fredrik Bergvik * JNR G Left 21 525 000 0 21 39 53 38 37 35 51 41 46 78 39 51 37 43 41 50
John Kupsky * JNR G Left 21 525 000 0 28 42 43 41 42 42 41 43 44 76 41 48 40 42 41 50

_________________
Roster Images10
Revenir en haut Aller en bas
A-Doug
0 Coupe BHL
0 Coupe BHL
A-Doug


Messages : 2926
Age : 50

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeLun 2 Oct - 7:14

Tomas Hertl SJ LW C 23 3 000 000 2 36 79 71 79 78 80 72 75 82 83 87 60 81 76 76 80
Brock Nelson SJ LW C 25 2 500 000 2 47 84 75 78 84 77 68 76 78 80 69 65 76 79 76 77
Mikkel Boedker SJ LW RW 26 4 000 000 4 32 76 78 82 76 76 71 89 81 81 64 64 77 78 74 77
André Burakovsky SJ LW RW 21 894 167 1 35 68 71 74 69 67 58 76 69 81 62 64 76 71 64 73
Logan Couture SJ C LW 27 6 000 000 3 41 87 87 87 90 89 69 87 99 92 80 67 77 87 82 85
Evgeny Kuznetsov SJ C LW 24 3 000 000 1 32 79 82 83 79 75 71 80 83 76 76 64 77 81 75 80
Adam Henrique SJ C LW 26 4 000 000 3 40 79 75 75 78 79 67 82 78 78 74 71 72 76 74 77
Marcus Johansson SJ C LW 26 4 583 333 3 25 73 77 77 76 78 68 84 78 84 65 60 76 75 74 75
Joel Ward SJ RW LW 35 3 275 000 2 34 76 77 71 81 84 73 68 73 77 80 65 82 74 79 77
Reilly Smith SJ RW LW 25 3 425 000 1 23 78 79 81 75 78 65 82 80 79 58 65 74 79 72 76
Tommy Wingels SJ RW LW 28 2 475 000 1 71 67 69 65 77 85 90 80 99 62 55 63 85 67 84 76
Joonas Donskoi SJ RW C 24 925 000 1 40 63 69 71 79 79 65 82 76 81 69 62 75 67 74 73
Marc-Édouard Vlasic SJ D - 29 4 250 000 2 45 66 76 60 92 99 68 78 99 85 48 74 83 67 86 80
Justin Braun SJ D - 29 3 800 000 4 31 60 68 67 83 87 75 76 99 83 49 63 78 65 81 76
Paul Martin SJ D - 35 4 850 000 3 35 73 80 75 78 84 67 78 99 80 49 68 76 76 76 76
Jared Spurgeon SJ D - 27 5 187 500 4 37 73 62 74 78 86 67 84 82 86 48 62 74 69 77 74
Nick Leddy SJ D - 25 5 500 000 6 41 72 74 78 74 81 67 82 79 92 48 61 77 74 74 74
David Schlemko SJ D - 29 2 100 000 4 30 35 55 58 76 83 72 76 99 92 48 63 79 49 77 73
Darnell Nurse * SJ D - 21 863 333 2 56 53 60 62 79 78 87 74 73 65 50 65 84 58 81 72
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Martin Jones SJ G Left 26 3 000 000 2 25 84 84 84 83 84 82 82 85 80 84 60 86 84 83 82
Aaron Dell SJ G Left 27 625 000 2 23 78 77 78 78 77 76 79 76 82 77 60 82 77 77 78
San Jose Barracuda
Player name Team Pos. Alt. Age Salary YL FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Matt Nieto SBA LW RW 24 735 000 1 40 64 66 64 76 75 63 80 75 82 58 62 73 64 71 71
Marcus Sorensen * SBA LW C 24 925 000 1 40 71 68 70 67 68 54 69 77 81 58 58 75 69 63 70
John McCarthy SBA LW C 30 575 000 2 34 61 53 52 69 72 69 67 72 82 81 59 79 55 70 70
Martin Thörnberg SBA LW RW 33 625 000 1 37 65 62 65 75 71 69 80 65 76 55 62 64 64 71 69
Nikolay Goldobin * SBA LW - 21 863 333 3 49 67 61 73 65 59 55 76 76 88 55 57 71 67 59 68
Adam Helewka * SBA LW RW 21 705 000 3 40 59 56 56 59 57 54 65 67 74 52 59 59 57 56 62
Ryan Carpenter SBA C RW 25 600 000 1 40 63 64 68 77 76 72 76 76 86 77 63 79 65 75 75
Chris Tierney SBA C LW 22 711 667 1 41 64 70 68 73 69 60 75 70 74 73 62 76 67 67 71
Barclay Goodrow * SBA C LW 23 626 667 1 61 63 56 63 72 71 68 64 68 68 66 60 79 60 70 70
Danny O'regan * SBA C RW 22 858 750 2 40 57 61 64 57 62 53 70 65 81 65 58 75 60 57 67
Rourke Chartier * SBA C LW 20 672 500 3 40 59 56 58 54 52 49 66 66 91 65 58 73 57 51 65
Jake Marchment * SBA C RW 21 575 000 1 41 42 44 42 53 44 50 47 49 70 54 55 54 42 49 55
Alex Schoenborn * SBA C RW 20 717 500 3 46 46 45 46 48 43 42 46 45 66 53 50 55 45 44 54
Kevin Labanc * SBA RW LW 20 717 500 3 48 66 74 70 66 65 55 72 75 76 58 55 55 70 62 69
Johan Ryno SBA RW C 30 800 000 1 10 67 74 73 62 58 53 67 75 71 49 58 56 71 57 66
Jonathon Martin * SBA RW LW 21 800 833 3 40 59 52 54 64 59 58 66 76 72 40 58 55 55 60 63
Nikita Jevpalovs * SBA RW LW 22 632 500 1 40 57 50 50 60 56 57 58 67 86 48 53 54 52 57 61
Dylan DeMelo * SBA D - 23 650 000 2 54 55 54 57 75 73 65 76 76 76 48 64 76 55 71 68
Joakim Ryan * SBA D - 23 680 000 1 40 59 51 53 68 72 55 60 63 93 42 51 76 54 65 65
Mirco Müller * SBA D - 21 894 167 1 41 51 48 46 69 69 62 66 64 86 47 55 76 48 66 65
Michael Brodzinski * SBA D - 21 778 333 3 39 54 60 61 58 62 49 65 55 67 47 58 61 58 56 61
Cavan Fitzgerald * SBA D - 20 656 667 3 44 56 52 53 55 58 50 61 56 70 47 55 54 53 54 59
Dan Kelly SBA D - 27 575 000 1 46 39 38 42 62 62 58 59 62 68 51 54 63 39 60 59
Travis Brown * SBA D - 22 575 000 1 37 50 50 53 52 48 56 50 53 78 52 52 59 51 52 58
Patrick McNally * SBA D - 24 800 000 1 36 51 49 53 57 57 48 56 50 70 48 55 54 51 54 58
Julius Bergman * SBA D - 21 714 167 3 40 40 43 41 61 62 55 60 57 65 50 50 51 41 59 57
Harrison Ruopp * SBA D - 23 575 000 1 58 31 31 33 56 54 58 55 54 54 44 56 58 31 56 54
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Troy Grosenick SBA G Left 27 600 000 1 32 70 65 72 64 70 69 67 70 95 65 60 77 69 67 71
Mantas Armalis * SBA G Left 24 925 000 1 32 59 64 62 59 58 62 60 59 74 58 58 53 61 59 63
Junior
Player name Team Pos. Alt. Age Salary YL FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noah Rod * JNR LW RW 20 525 000 0 42 57 55 54 61 61 55 65 60 82 58 58 59 55 59 63
Rudolfs Balcers * JNR LW RW 19 525 000 0 22 50 48 53 48 51 43 57 60 81 48 55 79 50 47 61
Emil Galimov * JNR LW C 24 525 000 0 33 54 58 58 50 51 48 58 59 70 50 52 55 56 49 59
Colin Blackwell * JNR C RW 23 525 000 0 29 57 58 57 57 56 54 54 55 85 60 60 78 57 55 65
Maxim Letunov * JNR C LW 20 525 000 0 39 56 60 61 49 50 45 61 60 75 58 55 81 59 48 62
Noah Gregor * JNR C LW 18 525 000 0 37 53 53 54 54 53 47 52 50 77 53 52 80 53 51 61
Henrik Borgström * JNR C LW 19 525 000 0 38 57 55 58 45 41 43 55 58 85 57 50 81 56 43 61
Dylan Gambrell * JNR C RW 20 525 000 0 32 52 56 54 54 52 48 52 50 79 51 52 79 54 51 61
Manuel Wiederer * JNR C RW 20 525 000 0 34 54 54 57 40 39 36 55 59 77 55 50 43 55 38 56
Marcus Vela * JNR C RW 19 525 000 0 42 50 48 48 50 42 44 52 46 70 53 50 50 48 45 55
Jacob Jackson * JNR C LW 21 525 000 0 24 44 43 45 37 37 32 52 46 81 52 52 31 44 35 51
Joachim Blichfeld * JNR RW LW 18 525 000 0 38 50 43 47 40 39 36 49 46 81 50 47 81 46 38 55
Jeremy Roy * JNR D - 19 827 500 0 40 54 54 51 55 52 50 58 55 84 48 56 49 53 52 59
Alexis Vanier * JNR D - 20 525 000 0 33 56 42 46 52 49 55 48 54 75 47 50 58 48 52 57
Clifford Watson * JNR D - 22 525 000 0 50 41 35 33 58 59 57 53 54 67 48 60 56 36 58 56
Mark Shoemaker * JNR D - 19 525 000 0 35 29 33 43 54 57 54 54 56 88 46 51 50 35 55 56
Karlis Cukste * JNR D - 19 525 000 0 39 40 44 52 53 50 51 51 49 72 49 48 50 45 51 56
Gage Ausmus * JNR D - 21 525 000 0 49 35 37 35 58 58 55 56 52 62 52 54 56 35 57 55
Adam Parsells * JNR D - 19 525 000 0 44 50 48 48 47 51 43 50 47 65 47 50 53 48 47 55
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Mike Robinson * JNR G Left 19 525 000 0 37 49 48 49 50 51 52 49 47 75 48 49 45 48 51 55
Fredrik Bergvik * JNR G Left 21 525 000 0 21 39 53 38 37 35 51 41 46 78 39 51 37 43 41 50
John Kupsky * JNR G Left 21 525 000 0 28 42 43 41 42 42 41 43 44 76 41 48 40 42 41 50

_________________
Roster Images10
Revenir en haut Aller en bas
A-Doug
0 Coupe BHL
0 Coupe BHL
A-Doug


Messages : 2926
Age : 50

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeLun 16 Oct - 7:30

Brock Nelson SJ LW C 25 2 500 000 2 53 86 78 80 84 84 68 80 81 80 76 65 76 81 78 79
Mikkel Boedker SJ LW RW 27 4 000 000 4 34 76 79 82 76 76 71 89 85 81 64 64 77 79 74 77
Marcus Johansson SJ LW C 26 4 583 333 3 27 76 83 80 76 78 68 84 86 84 67 60 76 79 74 77
André Burakovsky SJ LW RW 22 894 167 1 40 69 73 74 79 77 58 86 72 81 62 64 76 72 71 75

Logan Couture SJ C LW 28 6 000 000 3 45 87 87 87 91 89 69 87 99 92 80 67 77 87 83 85
Evgeny Kuznetsov SJ C LW 25 3 000 000 1 41 84 88 91 84 74 71 91 90 76 80 64 77 87 76 83
Adam Henrique SJ C LW 27 4 000 000 3 50 79 79 82 78 81 67 82 80 78 81 71 72 80 75 78
Ryan Carpenter SJ C RW 26 600 000 1 40 63 66 68 86 79 72 76 78 86 77 63 79 65 79 76
Gary Schoenfeldt SJ C - 29 1 000 000 20 50 68 66 68 72 66 75 72 85 74 72 70 80 67 71 73

Reilly Smith SJ RW LW 26 3 425 000 1 27 85 82 84 81 86 65 86 80 79 58 65 74 83 77 78
