Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue simulée où les grands esprits s'échauffent!
 
AccueilRechercherSHMS'enregistrerConnexion
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Roméo Levasseur
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
DG Allard
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
Leonidas
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
Petit poney
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
Jaws
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
Blé Entier
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
Bilou
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
LordHermite
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
Ceddevil666
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
SamGagner93
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
X (Twitter)
Le deal à ne pas rater :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
A-Doug
0 Coupe BHL
0 Coupe BHL
A-Doug


Messages : 2987
Age : 51

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeSam 28 Sep - 14:42

Chris Kunitz ANA LW RW 25 461 900 1 48 78 77 75 72 75 86 74 99 70 58 65 82 76 77 77
Jonathan Hedström ANA LW RW 27 450 000 2 33 74 73 75 65 61 60 72 99 70 61 65 80 74 62 72
Travis Moen ANA LW RW 23 450 000 1 72 52 50 50 72 72 74 72 99 70 52 66 84 50 72 70
Todd Fedoruk ANA LW RW 26 450 000 2 86 45 56 50 70 69 81 72 99 40 51 76 87 50 73 70
Kip Brennan * ANA LW RW 25 450 000 1 85 35 34 33 68 66 84 66 71 19 60 66 92 34 72 63

Sergei Fedorov ANA C LW 35 5 248 000 3 32 86 92 90 85 78 70 86 99 76 95 80 84 89 77 86
Andy McDonald ANA C LW 28 627 000 1 36 84 89 89 83 77 63 84 99 85 95 79 77 87 74 83
Samuel Påhlsson ANA C LW 27 650 000 2 28 71 71 69 80 84 85 82 99 85 90 66 79 70 83 80
Ryan Getzlaf * ANA C RW 20 739 733 3 60 71 74 70 66 69 68 76 99 75 73 69 86 71 67 78
Rob Niedermayer ANA C LW 30 2 000 000 4 42 74 78 71 83 83 75 80 90 72 77 73 84 74 80 78

Teemu Selänne ANA RW LW 35 1 000 000 1 30 92 96 96 72 76 80 89 99 90 67 85 80 94 76 88
Petr Sykora ANA RW - 28 3 116 000 1 32 85 85 85 74 74 63 86 99 72 65 74 80 85 70 79
Joffrey Lupul * ANA RW LW 21 900 600 1 27 77 74 74 65 67 78 78 99 83 72 67 82 75 70 78
Corey Perry * ANA RW LW 20 614 333 3 38 70 70 68 69 69 72 75 99 69 63 67 86 69 70 77

Scott Niedermayer ANA D - 31 6 750 000 4 47 84 95 85 91 85 75 90 99 85 20 85 82 88 83 86
Sandis Ozolinsh ANA D - 33 2 750 000 2 34 75 78 78 74 83 78 80 99 65 20 71 86 77 78 75
Keith Carney ANA D - 35 2 052 000 1 74 55 65 57 74 81 80 80 99 72 20 75 82 59 78 72
Ruslan Salei ANA D - 30 1 824 000 1 46 46 45 47 81 90 83 72 99 60 20 74 86 46 84 71
Vitaly Vishnevski ANA D - 25 1 140 000 1 35 40 41 48 78 80 81 72 99 65 48 68 84 43 79 70
Jason Marshall ANA D - 34 450 000 1 90 33 33 32 68 74 81 75 99 45 57 73 90 32 74 67
Joe DiPenta ANA D - 26 450 000 1 47 43 48 45 72 71 71 74 99 53 20 65 84 45 71 65

Jean-Sébastien Giguère ANA G Left 28 3 990 000 2 57 91 91 91 91 91 91 91 99 91 91 80 82 91 91 91
Ilya Bryzgalov ANA G Left 25 456 000 1 27 77 75 77 76 76 76 76 99 80 71 69 86 76 76 79


Dustin Penner * SDG LW RW 22 478 500 2 42 61 67 68 63 63 67 73 99 72 56 67 88 65 64 72
Curtis Glencross * SDG LW C 22 655 500 2 41 56 58 53 58 57 56 64 99 61 33 65 82 55 57 66
Shane Hynes * SDG LW RW 21 450 000 3 46 48 46 47 55 52 53 52 56 40 41 53 57 47 53 54
Trevor Gillies SDG LW RW 26 450 000 1 66 35 34 34 53 52 64 58 45 23 44 58 66 34 56 52
Colt King * SDG LW RW 22 450 000 1 62 38 35 36 34 39 61 44 62 52 50 63 65 36 44 52
Jake Riddle * SDG LW RW 22 450 000 1 55 39 42 37 36 36 42 43 47 18 33 40 55 39 38 43
Aaron Gavey SDG C LW 31 450 000 1 43 63 68 66 78 82 67 78 80 68 82 68 81 65 75 75
Zenon Konopka * SDG C LW 24 450 000 1 75 52 55 54 66 64 77 69 85 66 52 66 84 53 69 69
Tim Brent * SDG C RW 21 500 000 2 35 59 58 57 54 55 56 56 99 80 57 65 80 58 55 68
Joël Perrault * SDG C RW 22 450 000 1 29 49 54 46 46 47 48 67 85 85 52 62 84 49 47 64
Igor Pohanka * SDG C LW 22 450 000 1 28 53 52 50 56 53 57 63 52 82 64 58 52 51 55 61
Joel Stepp * SDG C LW 22 450 000 1 27 47 49 51 42 47 41 66 59 75 56 47 48 49 43 56
Simon Ferguson * SDG C RW 22 450 000 3 37 43 44 42 48 44 46 55 63 34 45 51 55 43 46 52
Geoff Peters SDG C LW 27 450 000 3 40 41 40 39 39 40 42 57 25 39 53 39 38 40 40 47
Nicolas Corbeil * SDG C RW 22 450 000 1 25 34 41 43 36 34 32 53 55 60 41 29 32 39 34 46
Pierre-Alexandre Parenteau * SDG RW LW 22 450 000 1 33 49 51 50 45 47 75 59 99 80 54 66 80 50 55 67
Ryan Shannon * SDG RW LW 22 450 000 1 42 64 62 60 47 51 42 72 85 85 54 64 76 62 46 67
Ladislav Smid * SDG D - 19 885 767 4 33 49 53 50 51 52 47 58 99 70 20 68 88 50 50 63
Aaron Rome * SDG D - 21 450 000 2 62 39 39 37 55 59 57 58 99 70 20 65 83 38 57 61
Bruno St-Jacques SDG D - 25 450 000 1 44 36 37 41 66 65 67 72 71 67 44 51 78 38 66 61
Kent Huskins SDG D - 26 450 000 2 31 31 36 38 51 54 51 56 85 85 20 65 88 35 52 60
Shane O'Brien * SDG D - 22 450 000 1 49 30 32 31 42 47 46 65 64 60 20 65 87 31 45 56
Sam Ftorek SDG D RW 30 450 000 2 40 40 39 41 46 43 49 53 58 58 39 44 47 40 46 52
Eric Lundberg * SDG D - 22 450 000 1 43 21 20 25 44 48 40 56 50 53 41 38 46 22 44 46
Nathan Saunders * SDG D - 20 450 000 3 36 31 33 32 40 46 44 40 59 20 18 31 50 32 43 43
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Dieter Kochan SDG G Left 31 450 000 1 44 61 63 56 65 53 61 64 64 90 66 52 62 60 59 65
Michael Wall * SDG G Left 20 450 000 2 31 51 50 47 55 51 52 58 64 80 58 44 51 49 52 58
Nathan Marsters SDG G Right 25 450 000 2 50 23 25 33 42 50 28 65 78 75 55 25 43 27 40 49
Junior
Player name Team Pos. Alt. Age Salary YL FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Stanislav Chistov RFA LW - 22 700 000 0 31 65 66 66 63 64 62 74 77 71 21 52 80 65 63 67
Drew Miller * JNR LW RW 21 450 000 0 28 44 43 42 45 50 46 51 57 86 27 57 80 43 47 58
Maxim Rybin * JNR LW - 24 450 000 0 26 47 46 45 44 45 40 60 67 74 36 43 39 46 43 52
Janne Pesonen * JNR LW C 23 450 000 0 31 47 46 45 44 45 46 52 41 71 38 43 47 46 45 51
Bobby Bolt * JNR LW RW 18 500 000 0 46 42 44 41 44 42 44 50 49 63 38 47 50 42 43 50
Dirk Southern * JNR C RW 22 450 000 0 42 45 50 52 39 44 41 47 49 65 52 57 42 49 41 51
Matt Christie * JNR C LW 20 450 000 0 30 45 44 43 45 46 47 50 48 73 47 44 43 44 46 50
Bobby Ryan * JNR RW C 18 684 000 0 40 56 56 56 50 48 46 60 63 72 41 59 82 56 48 63
Joonas Vihko * JNR RW LW 24 450 000 0 58 51 50 54 56 50 48 49 54 50 42 42 53 51 51 53
Jason Bailey * JNR RW LW 18 600 000 0 36 41 39 40 43 41 43 51 58 66 38 51 52 40 42 52
Matt Auffrey * JNR RW LW 19 450 000 0 32 43 46 47 47 46 48 50 46 60 33 37 43 45 47 49
George Davis * JNR RW LW 22 450 000 0 66 45 42 41 48 47 49 53 52 34 28 47 51 42 48 49
Björn Melin * JNR RW LW 24 450 000 0 23 27 28 29 30 35 32 37 32 75 44 35 34 28 32 42
Brendan Mikkelson * JNR D - 18 450 000 0 36 28 36 35 40 45 44 59 55 75 20 52 83 33 43 54
Brett Festerling * JNR D - 19 450 000 0 33 30 38 36 42 47 49 48 55 76 15 48 82 34 46 54
Kyle Klubertanz * JNR D - 19 450 000 0 25 45 49 50 47 47 40 63 64 70 20 41 38 48 44 52
Brian Salcido * JNR D - 20 550 000 0 38 39 43 41 44 46 44 54 46 68 42 54 51 41 44 52
Vladimir Korsunov * JNR D - 22 450 000 0 39 34 31 35 50 53 52 49 65 58 33 43 60 33 51 51
Ville Mäntymaa * JNR D - 20 450 000 0 26 43 47 46 42 43 45 59 60 46 26 37 41 45 43 47
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jean-Philippe Levasseur * JNR G Right 18 608 000 0 33 48 45 40 45 46 49 52 38 76 42 44 41 44 46 50
Gabriel Bouthillette * JNR G Left 20 450 000 0 25 41 42 36 40 41 41 49 63 78 40 42 44 39 40 50

_________________
Roster Images12
Revenir en haut Aller en bas
A-Doug
0 Coupe BHL
0 Coupe BHL
A-Doug


Messages : 2987
Age : 51

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeJeu 10 Oct - 16:50

Andy McDonald ANA LW C 28 627 000 1 36 84 89 89 83 77 63 84 99 85 95 79 77 87 74 83
Joffrey Lupul ANA LW RW 22 900 600 1 31 84 78 86 74 77 78 84 99 83 71 67 82 82 76 81
Michael Holmqvist ANA LW C 26 537 500 2 24 61 58 58 77 77 80 78 99 80 78 65 86 59 78 76
Jonathan Hedström ANA LW RW 28 450 000 2 33 76 74 77 75 74 65 74 99 70 61 65 80 75 71 74

Sergei Fedorov ANA C LW 36 5 248 000 3 32 86 92 90 85 78 70 86 99 76 95 80 84 89 77 86
Henrik Sedin ANA C LW 25 1 250 000 1 37 82 88 92 83 76 66 84 99 87 83 72 83 87 75 85
Ryan Getzlaf * ANA C RW 20 739 733 3 66 81 81 78 86 89 85 86 99 75 86 69 86 80 86 85
Wyatt Smith ANA C LW 28 475 000 1 27 64 68 64 78 75 69 80 99 90 84 66 79 65 74 77
Tomas Fleischmann * ANA C LW 21 602 000 2 53 73 76 75 80 72 66 75 75 81 79 63 80 74 72 76
Aaron Gavey ANA C LW 31 450 000 1 43 63 68 66 78 82 67 78 61 68 82 68 81 65 75 74

Jason Pominville * ANA RW C 23 450 000 1 36 84 80 80 81 77 62 77 99 89 67 65 78 81 73 79
Petr Sykora ANA RW - 29 3 116 000 1 32 85 85 85 74 74 63 86 90 72 65 74 80 85 70 79
Travis Moen ANA RW LW 23 450 000 1 72 59 53 57 73 83 83 74 99 70 52 66 84 56 79 73
Todd Fedoruk ANA RW LW 26 450 000 2 87 50 56 50 73 69 83 72 98 40 51 76 87 52 75 71

Scott Niedermayer (C) ANA D - 32 6 750 000 4 47 84 95 85 91 85 75 90 99 85 20 85 82 88 83 86
Brian Campbell ANA D - 26 459 800 1 52 75 83 79 79 86 72 86 99 91 20 69 78 79 79 78
Sandis Ozolinsh ANA D - 33 2 750 000 2 34 75 78 78 74 83 78 80 99 65 20 71 86 77 78 75
Keith Carney ANA D - 35 2 052 000 1 74 55 65 57 74 81 80 80 99 72 20 75 82 59 78 72
Vitaly Vishnevski ANA D - 25 1 140 000 1 35 43 41 48 78 85 88 78 99 65 48 68 84 44 83 71
Ruslan Salei ANA D - 31 1 824 000 1 46 46 45 47 81 90 83 72 99 60 20 74 86 46 84 71
Rob Scuderi ANA D - 27 525 000 2 31 40 41 40 77 79 73 77 89 92 20 69 82 40 76 68

Ilya Bryzgalov ANA G Left 25 456 000 1 27 87 86 87 88 87 86 87 99 80 84 69 86 86 87 85
Roman Cechmanek ANA G Left 34 2 000 000 2 38 80 80 80 80 80 80 80 86 89 80 74 84 80 80 81



San Diego Gulls
Player name Team Pos. Alt. Age Salary YL FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kip Brennan SDG LW RW 25 450 000 1 87 40 41 40 68 66 84 58 64 19 60 66 92 40 72 63
Shane Hynes * SDG LW RW 22 450 000 3 53 59 50 53 61 55 60 65 71 40 40 53 57 54 58 58
Colt King * SDG LW RW 22 450 000 1 53 46 44 44 47 44 54 55 72 52 41 63 65 44 48 55
Jake Riddle * SDG LW RW 22 450 000 1 55 40 42 41 51 49 50 55 57 18 40 40 55 41 50 48
Tim Brent * SDG C RW 21 500 000 2 40 69 72 69 69 73 69 72 82 80 67 65 80 70 70 74
Joël Perrault * SDG C RW 22 450 000 1 40 63 66 62 61 64 64 76 76 85 63 62 84 63 63 71
Zenon Konopka SDG C LW 25 450 000 1 76 53 54 60 76 68 61 76 70 66 56 66 84 55 68 69
Igor Pohanka * SDG C LW 22 450 000 1 40 57 57 54 56 55 57 63 55 82 63 58 52 56 56 62
Joel Stepp * SDG C LW 22 450 000 1 27 47 49 51 42 47 41 66 59 75 56 47 48 49 43 56
Geoff Peters SDG C LW 27 450 000 3 40 41 40 39 39 40 42 57 25 39 53 39 38 40 40 47
Pierre-Alexandre Parenteau * SDG RW LW 22 450 000 1 40 64 67 63 63 64 75 73 78 80 63 66 80 64 67 72
Ryan Shannon * SDG RW LW 22 450 000 1 42 71 74 70 66 70 53 75 75 85 64 64 76 71 63 72
Simon Ferguson * SDG RW C 22 450 000 3 40 54 48 49 60 49 54 57 75 34 55 51 55 50 54 57
Nicolas Corbeil * SDG RW C 22 450 000 1 40 57 54 55 46 48 41 62 67 60 48 40 40 55 45 55
Ladislav Smid * SDG D - 19 885 767 4 41 50 54 51 71 67 62 72 77 70 40 68 88 51 66 68
Aaron Rome * SDG D - 22 450 000 2 48 40 40 40 68 76 69 76 81 70 40 65 83 40 71 66
Joe DiPenta SDG D - 26 450 000 1 47 43 48 45 72 71 71 74 99 53 20 65 84 45 71 65
Shane O'Brien * SDG D - 22 450 000 1 53 46 47 45 61 60 61 76 77 60 40 65 87 46 60 65
Bruno St-Jacques SDG D - 25 450 000 1 44 40 40 40 66 65 68 72 58 67 44 51 78 40 66 61
Kent Huskins SDG D - 26 450 000 2 31 31 36 38 51 54 51 56 85 85 20 65 88 35 52 60
Eric Lundberg * SDG D - 22 450 000 1 40 42 41 47 54 53 48 64 59 53 41 40 46 43 51 53
Nathan Saunders * SDG D - 20 450 000 3 36 31 33 32 40 46 44 40 59 20 18 31 50 32 43 43
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Michael Wall * SDG G Left 20 450 000 2 40 55 57 56 60 56 56 66 68 80 60 44 51 56 57 61
Dieter Kochan SDG G Left 31 450 000 1 44 46 54 44 55 48 47 56 55 82 54 45 50 48 50 57
Nathan Marsters SDG G Right 26 450 000 2 50 23 25 33 42 50 28 65 78 75 55 25 43 27 40 49
Junior
Player name Team Pos. Alt. Age Salary YL FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Stanislav Chistov RFA LW - 22 700 000 0 31 65 66 66 63 64 62 74 77 71 21 52 80 65 63 67
Drew Miller * JNR LW RW 21 450 000 0 28 44 43 42 47 52 46 52 57 86 27 57 80 43 48 58
Maxim Rybin * JNR LW - 24 450 000 0 26 47 46 45 44 45 40 60 67 74 36 43 39 46 43 52
Bobby Bolt * JNR LW RW 18 500 000 0 49 42 49 41 45 42 46 51 51 63 39 47 50 44 44 51
Janne Pesonen * JNR LW C 23 450 000 0 32 47 46 43 44 45 46 52 41 71 38 43 47 45 45 51
Travis Zajac * JNR C RW 20 532 000 0 42 59 61 61 58 56 51 64 61 79 63 60 81 60 55 67
Frans Nielsen * JNR C LW 21 450 000 0 24 42 44 43 50 52 35 55 51 91 60 61 80 43 45 61
Dirk Southern * JNR C RW 22 450 000 0 42 45 51 50 39 44 41 47 49 65 50 57 42 48 41 51
Matt Christie * JNR C LW 20 450 000 0 30 45 44 44 45 47 47 50 48 73 47 44 43 44 46 51
Bobby Ryan * JNR RW C 18 684 000 0 44 58 52 61 54 51 52 63 65 72 45 59 82 57 52 64
Jason Bailey * JNR RW LW 18 600 000 0 39 43 42 41 46 46 45 57 60 66 40 51 52 42 45 53
Joonas Vihko * JNR RW LW 24 450 000 0 58 51 50 54 56 50 48 49 54 50 42 42 53 51 51 53
Matt Auffrey * JNR RW LW 20 450 000 0 36 44 47 48 46 46 49 53 48 60 34 37 43 46 47 50
George Davis * JNR RW LW 22 450 000 0 66 45 42 41 48 47 49 53 52 34 29 47 51 42 48 49
Björn Melin * JNR RW LW 24 450 000 0 23 27 28 29 30 35 32 37 32 75 44 35 34 28 32 42
Andrej Sekera * JNR D - 19 450 000 0 40 54 49 49 57 60 57 60 57 85 15 58 80 50 58 62
Roman Polák * JNR D - 19 450 000 0 45 35 46 35 43 48 48 51 55 66 21 64 86 38 46 56
Brendan Mikkelson * JNR D - 18 450 000 0 37 31 38 38 41 46 47 60 57 75 22 52 83 35 44 55
Brett Festerling * JNR D - 19 450 000 0 33 32 38 36 42 48 51 49 59 76 15 48 82 35 47 54
Kyle Klubertanz * JNR D - 20 450 000 0 25 46 49 50 48 47 40 63 62 70 20 41 38 48 45 52
Brian Salcido * JNR D - 20 550 000 0 38 41 43 41 44 46 44 54 47 68 42 54 51 41 44 52
Vladimir Korsunov * JNR D - 22 450 000 0 40 34 31 35 50 53 52 49 65 58 33 43 60 33 51 51
Ville Mäntymaa * JNR D - 20 450 000 0 26 43 47 46 42 44 45 59 60 46 26 37 41 45 43 47
Player name Team Pos. Catches Age Salary YL FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jean-Philippe Levasseur * JNR G Right 19 608 000 0 33 50 46 40 46 46 49 54 39 76 44 44 41 45 47 51
Gabriel Bouthillette * JNR G Left 20 450 000 0 25 41 42 36 40 41 41 49 63 78 40 42 44 39 40 50

_________________
Roster Images12
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Hurricane de la Caroline - Roster de départ
» New York Islanders Official Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureaux des équipes :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: