Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue simulée où les grands esprits s'échauffent!
 
AccueilRechercherSHMS'enregistrerConnexion
Les posteurs les plus actifs de la semaine
John Cena
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
alexalex14
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
Samy Houle
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
FrogzZz
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
A-Doug
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
pocket_ben
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
LordHermite
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
SamGagner93
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
» J H # 2 .
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
Anaptyx
Roster I_vote_lcapRoster I_voting_barRoster I_vote_rcap 
Twitter
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
alexalex14
8 Coupes BHL ( Meneur )
8 Coupes BHL ( Meneur )
alexalex14


Pseudo usuel : alexalex14
Messages : 6301

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 27 Sep - 16:20

Taylor Hall * NJ AG C 24 6 000 000 4 42 81 80 85 68 67 59 88 85 76 65 71 77 82 64 77
Reid Boucher * NJ AG C 22 715 000 1 30 72 67 65 67 65 60 69 73 78 59 62 71 68 64 69
Miles Wood * NJ AG AD 20 925 000 2 44 42 42 43 49 48 46 51 43 70 46 53 75 42 47 56
Travis Zajac * NJ C AD 31 5 750 000 5 44 75 78 73 88 84 70 80 99 80 90 70 78 75 80 81
Brian Gibbons * NJ C AG 28 575 000 1 26 70 73 72 80 87 67 80 80 81 75 60 77 71 78 76
Vernon Fiddler NJ C AG 36 1 250 000 1 58 70 74 68 81 77 63 80 99 72 80 69 77 70 73 76
Adam Henrique * NJ C AG 26 4 000 000 3 39 77 73 75 74 74 67 80 77 78 71 71 72 75 71 75
Rod Pelley * NJ C AG 31 575 000 1 60 56 63 60 72 77 75 74 77 76 86 60 80 59 74 72
Jacob Josefson * NJ C AG 25 1 100 000 1 39 55 62 74 75 74 66 78 73 84 75 60 73 63 71 72
Pavel Zacha * NJ C AG 19 894 167 3 31 59 64 63 59 59 56 64 61 76 58 58 80 62 58 66
Kyle Palmieri * NJ AD AG 25 4 650 000 5 44 78 74 74 73 74 76 76 99 84 60 63 77 75 74 77
PA Parenteau * NJ AD C 33 1 250 000 1 33 77 81 83 73 70 59 80 99 54 70 59 71 80 67 74
Beau Bennett * NJ AD AG 24 725 000 1 36 74 68 73 78 63 69 77 71 73 58 62 71 71 70 71
Devante Smith-Pelly * NJ AD AG 24 1 300 000 2 45 68 62 61 75 73 75 70 67 81 56 57 85 63 74 71
Sergei Kalinin * NJ AD C 25 800 000 1 38 65 61 62 74 69 67 70 70 72 74 61 75 62 70 70
Noel Acciari * NJ AD C 24 792 500 1 35 52 56 54 74 70 69 70 65 78 68 62 80 54 71 69
Nick Lappin * NJ AD AG 23 842 500 2 26 57 54 53 55 56 50 58 56 89 50 58 77 54 53 62
Andy Greene * NJ D - 33 5 000 000 4 37 58 58 58 81 87 67 78 99 95 51 73 77 58 78 75
Ben Lovejoy * NJ D - 32 2 666 667 3 69 44 43 45 82 88 81 74 99 70 55 67 80 44 83 73
Kyle Quincey * NJ D - 31 1 250 000 1 75 52 55 67 71 84 75 74 99 85 52 63 82 58 76 73
John Moore * NJ D - 25 1 666 667 2 38 55 61 75 74 72 72 79 76 85 48 61 78 63 72 71
Damon Severson * NJ D - 22 605 833 1 44 65 64 68 72 73 72 76 76 70 48 64 76 65 72 70
Yohann Auvitu * NJ D - 27 792 500 1 25 74 63 66 68 74 59 72 69 90 48 54 79 67 67 69
Jon Merrill * NJ D - 24 1 137 500 2 41 51 51 68 73 73 65 76 76 80 50 60 77 56 70 69
Steven Santini * NJ D - 21 925 000 2 33 52 52 54 65 65 61 68 67 80 50 60 77 52 63 68
Brandon Gormley * NJ D - 24 650 000 1 30 55 54 65 70 69 62 72 71 79 50 63 81 58 67 68
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cory Schneider * NJ G Gaucher 30 6 000 000 6 34 88 88 88 88 88 88 82 99 88 88 68 84 88 88 87
Keith Kinkaid * NJ G Gaucher 27 725 000 1 31 78 78 78 78 78 78 80 85 82 78 60 84 78 78 79
Binghamton Devils
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Blake Coleman * BNG AG C 24 680 000 1 32 59 57 58 62 54 68 61 64 68 55 61 80 58 61 66
Luke Gazdic * BNG AG AD 27 700 000 1 80 50 48 45 70 74 76 63 76 42 23 65 84 47 73 63
Petr Straka * BNG AG AD 24 650 000 1 28 54 52 55 47 48 45 68 57 84 48 50 80 53 46 60
Blake Pietila * BNG AG C 23 662 500 1 45 47 43 45 54 54 53 55 46 80 43 52 80 45 53 59
Ben Thomson * BNG AG AD 23 626 667 1 58 41 43 40 61 52 60 54 58 55 52 58 82 41 57 59
Brandon Baddock * BNG AG C 21 673 333 3 54 43 43 42 48 41 44 46 43 43 54 50 82 42 44 53
Joseph Blandisi * BNG C AG 22 648 333 1 38 64 67 68 61 61 56 72 69 67 61 59 79 66 59 67
Kevin Rooney * BNG C AG 23 796 429 1 32 61 64 65 59 60 65 58 60 72 57 58 80 63 61 67
Ben Sexton * BNG C AD 25 575 000 1 30 52 58 58 67 64 63 67 65 62 64 65 79 56 64 66
John Quenneville * BNG C AG 20 811 667 3 34 57 58 58 60 60 55 61 56 92 57 60 80 57 58 65
Carter Camper * BNG C AD 28 575 000 1 35 59 65 66 57 58 54 64 61 84 52 51 77 63 56 64
Ryan Kujawinski * BNG C AG 21 692 500 2 49 56 51 52 61 60 58 63 58 74 58 57 55 53 59 61
Sean Kuraly * BNG C AG 23 808 750 2 28 44 49 45 54 52 50 58 52 70 56 54 82 46 52 60
Alexander Kerfoot * BNG C AG 22 550 000 2 29 41 42 48 35 37 31 48 46 78 50 51 79 43 34 56
Jan Mandat * BNG C AG 20 575 000 2 34 38 41 43 28 27 25 50 41 72 46 43 34 40 26 47
Karl Stollery * BNG D - 28 575 000 1 52 51 50 60 67 63 61 68 65 68 50 62 78 53 63 64
Vojtech Mozik * BNG D - 23 680 000 1 31 59 51 57 62 62 60 64 62 62 48 55 81 55 61 63
Seth Helgeson * BNG D - 25 587 500 1 51 30 31 32 69 70 70 68 70 60 52 62 83 31 69 61
Reece Scarlett * BNG D - 23 600 000 1 20 52 51 59 60 60 55 61 60 78 49 55 52 54 58 61
Jacob MacDonald * BNG D - 23 525 000 2 33 35 31 28 59 52 48 45 55 80 48 51 80 31 53 57
Josh Jacobs * BNG D - 20 725 833 3 30 32 34 35 53 53 56 54 48 70 49 55 81 33 54 56
Andrew MacWilliam * BNG D - 26 575 000 1 51 38 39 41 55 56 58 52 52 45 47 53 82 39 56 56
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Scott Wedgewood * BNG G Gaucher 24 587 500 1 37 59 60 61 61 60 59 61 59 96 60 54 83 60 60 68
Ken Appleby * BNG G Gaucher 21 635 000 2 32 52 53 53 54 53 53 54 54 75 52 59 85 52 53 62
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Mikhail Maltsev * JNR AG C 18 525 000 0 39 52 49 51 51 52 47 56 50 93 57 49 81 50 50 62
Jesper Bratt * JNR AG AD 18 525 000 0 35 53 56 55 45 43 42 56 54 91 49 50 78 54 43 62
Brett Seney * JNR AG C 20 525 000 0 33 52 54 55 39 40 31 61 54 72 50 51 75 53 36 58
Michael McLeod * JNR C AD 18 525 000 0 37 53 52 54 50 51 45 59 55 70 50 50 80 53 48 61
Brandon Gignac * JNR C AG 18 525 000 0 39 52 55 56 41 40 37 57 53 79 55 48 77 54 39 58
Joey Dudek * JNR C AD 20 525 000 0 35 40 49 48 37 37 30 56 47 75 51 54 78 45 34 54
Blake Speers * JNR C AD 19 728 333 0 30 43 48 47 34 34 32 45 42 82 46 45 79 46 33 53
Nathan Bastian * JNR AD C 18 525 000 0 27 50 48 48 48 46 44 50 48 67 55 50 82 48 46 58
Connor Chatham * JNR AD AG 20 525 000 0 31 41 40 40 57 51 53 54 56 68 50 52 60 40 53 56
Joey Anderson * JNR AD AG 18 525 000 0 37 47 47 48 39 39 36 50 43 94 42 45 81 47 38 56
Alexander Vasyunov * JNR D - 22 1 000 000 20 50 60 63 55 70 75 76 72 85 76 45 70 76 59 73 70
Yegor Rykov * JNR D - 19 525 000 0 35 52 53 54 50 51 47 54 55 78 48 51 48 53 49 57
Colton White * JNR D - 19 728 333 0 28 41 43 49 52 51 42 50 43 85 48 48 79 44 48 57
Jeremy Davies * JNR D - 19 525 000 0 37 48 47 51 48 49 44 52 45 68 46 49 78 48 47 56
Ryan Rehill * JNR D - 20 525 000 0 51 32 31 28 54 51 61 42 51 44 50 54 57 30 55 52
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
MacKenzie Blackwood * JNR G Gaucher 19 697 500 0 32 52 53 50 56 54 58 56 48 95 52 51 83 51 56 64
Evan Cormier * JNR G Gaucher 18 525 000 0 35 50 50 50 49 49 48 51 49 78 49 50 48 50 48 56

_________________
EDM D1 8S 410 207 39, % victoire .655, 1x Trophée du Président
WSH D2 12S 656 251 77, % victoire .706, 8x Trophée du Président, 6x Finale Coupe Stanley, 3x Coupe Stanley
BOS D3 16S 794 413 105, % victoire .645, 5x Trophée du Président, 4x Finale Coupe Stanley, 4x Coupe Stanley
PHO D4 12S 519 393 72, % victoire .564, 2x Finale Coupe Stanley, 1x Coupe Stanley
NJ D5 9S 417 262 59, % victoire .605, 3x Trophée du Président, 3x Coupe Stanley

NJ
S1 52 24 6 110, 4e NHL, 1 ronde
S2 30 45 7 67, 26e NHL
S3 28 46 8 64, 27e NHL
S4 47 29 6 100, 9e NHL, finale de l'est
S5 49 27 6 104, 7e NHL, Coupe Stanley
S6 52 23 7 111, 1er NHL, 2 ronde
S7 53 22 7 113, 1er NHL, Coupe Stanley
S8 54 24 4 112, 1er NHL, Coupe Stanley
S9 52 22 8 112, 2e NHL, finale de l'est

Hors Série: 10
1ère Ronde: 14 - 2e Ronde: 9
Finale Association: 9 - Finale Coupe Stanley: 4
Coupe Stanley: 11 - Trophée du Président: 17

Roster Df10
Revenir en haut Aller en bas
alexalex14
8 Coupes BHL ( Meneur )
8 Coupes BHL ( Meneur )
alexalex14


Pseudo usuel : alexalex14
Messages : 6301

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeSam 7 Oct - 11:36

shm_logo
New Jersey Devils
DG: alanoue15
29 - 16 - 6
64 points
Masse salariale brute 67 597 500$
Masse salariale 67 597 500$
Manquant/de trop 0$
Disponible 5 402 500$
Capitaine NHL Jarret Stoll
Capitaine AHL Brandon Gormley
Moyenne d'âge 30.1
Nombre de joueurs 23
Attaque 74
Défense 79
Globale 76
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Choix de 4e ronde NJ 2017
Choix de 5e ronde NJ 2017
New Jersey Devils
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Milan Lucic NJ AG AD 28 6 000 000 7 70 74 80 65 80 79 96 75 99 50 69 71 99 73 85 80
Scott Hartnell NJ AG AD 34 4 750 000 3 88 82 77 80 77 81 80 74 95 41 59 73 87 79 79 78
John Mitchell NJ AG C 32 1 800 000 1 33 65 65 65 77 83 76 72 99 73 70 65 78 65 78 75
David Jones NJ AG AD 32 1 000 000 1 31 76 71 73 74 80 80 77 80 84 22 66 82 73 78 73
Travis Zajac NJ C AD 31 5 750 000 5 44 75 78 73 88 84 70 80 91 80 90 70 78 75 80 81
Jarret Stoll NJ C AD 34 3 500 000 2 35 73 76 75 69 82 86 77 73 69 94 82 82 74 79 79
Vladimir Sobotka NJ C AG 29 3 000 000 2 48 67 73 71 78 79 83 79 82 70 95 60 78 70 80 77
Brian Gibbons NJ C AG 28 575 000 1 26 70 73 72 80 87 67 80 80 81 75 60 77 71 78 76
Chris Porter NJ C AG 32 575 000 2 30 63 65 64 70 67 88 77 72 91 78 63 81 64 75 75
Kyle Palmieri NJ AD AG 25 4 650 000 5 53 84 82 78 78 81 76 80 99 84 60 63 77 81 78 79
David Perron NJ AD AG 28 3 750 000 2 39 85 89 87 79 71 73 86 99 58 54 65 77 87 74 79
Jonathan Cheechoo NJ AD AG 36 1 500 000 1 37 85 76 78 78 65 80 77 81 69 24 61 79 79 74 73
Andrei Kostitsyn NJ AD AG 31 2 500 000 2 30 80 78 79 72 73 80 79 73 75 24 59 81 79 75 73
Kris Russell NJ D - 29 3 100 000 1 36 71 77 73 76 97 72 77 95 88 49 63 75 73 81 76
James Wisniewski NJ D - 32 900 000 1 35 77 87 85 78 84 80 82 84 66 20 70 80 83 80 76
Ryan Whitney NJ D - 33 6 000 000 2 52 78 90 88 77 88 68 76 71 67 20 73 83 85 77 75
Andrej Meszaros NJ D - 31 4 000 000 2 30 77 75 76 74 82 80 77 80 69 19 72 82 76 78 74
Ben Lovejoy NJ D - 32 5 166 667 3 69 44 43 45 82 88 81 74 99 70 55 67 80 44 83 73
Robert Bortuzzo NJ D - 27 750 000 1 62 72 64 61 63 84 85 73 87 65 48 65 83 65 77 73
Damon Severson NJ D - 22 605 833 1 53 68 66 71 74 76 73 77 76 70 48 64 76 68 74 71
Mike Weber NJ D - 29 1 000 000 1 70 68 64 65 70 95 90 70 70 49 19 65 80 65 85 70
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cory Schneider NJ G Gaucher 30 6 000 000 6 34 88 88 88 88 88 88 82 99 88 88 68 84 88 88 87
Keith Kinkaid NJ G Gaucher 27 725 000 1 31 79 79 79 79 79 79 80 85 82 79 60 84 79 79 79
Binghamton Devils
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Blake Coleman BNG AG C 25 680 000 1 56 77 72 68 72 68 68 76 76 68 73 61 80 72 69 74
Mikhail Maltsev * BNG AG C 18 650 000 3 46 71 63 64 69 73 60 71 64 93 71 49 81 66 67 71
Reid Boucher * BNG AG C 23 715 000 1 43 72 67 65 69 69 60 72 77 78 68 62 71 68 66 71
Samuel Blais * BNG AG AD 20 673 333 3 40 70 71 70 58 60 58 76 70 75 51 55 81 70 58 69
Alexander Kerfoot * BNG AG C 22 550 000 2 40 52 56 64 51 56 51 58 61 78 62 51 79 57 52 64
Blake Pietila * BNG AG C 23 662 500 1 45 49 46 52 55 56 53 57 49 80 45 52 78 49 54 60
Brandon Baddock * BNG AG C 21 673 333 3 54 43 43 44 48 44 44 50 46 43 54 50 82 43 45 54
Noel Acciari BNG C AD 25 792 500 1 40 70 68 69 77 75 68 76 75 78 77 62 80 69 73 75
Chris Wagner BNG C AD 25 637 500 2 33 53 52 50 76 74 73 73 99 78 74 62 87 51 74 72
John Quenneville * BNG C AG 20 811 667 3 40 58 64 61 73 70 63 75 70 92 67 60 80 61 68 71
Sean Kuraly * BNG C AG 24 808 750 2 40 55 62 64 67 67 69 76 71 70 68 54 82 60 67 70
Joseph Blandisi * BNG C AG 22 648 333 1 40 68 71 69 66 65 56 72 70 67 63 59 76 69 62 69
Kevin Rooney BNG C AG 23 796 429 1 38 63 64 69 59 62 65 62 65 72 57 58 80 65 62 68
Ryan Kujawinski * BNG C AG 21 692 500 2 49 56 52 54 61 62 58 64 62 74 61 57 55 54 60 62
Nolan Stevens * BNG C AG 20 925 000 3 40 58 53 53 51 52 49 61 54 70 63 52 47 54 50 59
Jan Mandat * BNG C AG 21 575 000 2 34 38 41 43 28 27 25 50 41 72 46 43 34 40 26 47
Beau Bennett BNG AD AG 25 725 000 1 52 74 69 77 76 68 73 77 70 73 52 62 71 73 72 71
Devante Smith-Pelly BNG AD AG 24 1 300 000 2 46 68 63 61 75 76 75 72 67 81 56 57 85 64 75 71
Sergei Kalinin BNG AD C 25 800 000 1 54 65 68 62 74 69 76 64 71 72 74 61 75 65 73 70
Jake Virtanen * BNG AD AG 20 894 167 2 45 74 70 72 76 61 66 74 68 69 40 59 79 72 67 70
Nicklas Danielsson BNG AD AG 32 950 000 1 23 70 74 73 66 59 63 78 70 66 55 56 64 72 62 68
Juhamatti Aaltonen BNG AD C 31 900 000 1 10 72 63 72 69 62 60 77 72 76 55 52 62 69 63 68
Ben Sexton BNG AD C 25 575 000 1 30 52 58 58 67 64 63 67 65 62 64 65 74 56 64 65
Linus Videll BNG AD C 31 850 000 1 8 58 62 61 69 63 60 61 69 61 57 61 62 60 64 65
Carter Camper BNG AD C 28 575 000 1 35 59 65 66 57 60 54 64 62 84 52 51 76 63 57 64
Luke Gazdic BNG AD AG 27 700 000 1 80 50 48 51 70 74 76 64 75 42 23 65 84 49 73 63
Nick Lappin * BNG AD AG 24 842 500 2 34 57 54 59 57 57 50 60 57 89 50 58 76 56 54 63
Miles Wood * BNG AD AG 21 925 000 2 49 55 52 57 64 61 59 64 57 70 46 53 74 54 61 63
Petr Straka * BNG AD AG 24 650 000 1 28 54 52 55 47 51 45 68 57 84 48 50 79 53 47 60
Ben Thomson * BNG AD AG 24 626 667 1 58 41 43 44 61 52 60 56 59 55 52 58 81 42 57 59
Steven Santini * BNG D - 21 925 000 2 50 54 53 53 72 76 76 77 76 80 42 60 77 53 74 71
Jon Merrill BNG D - 24 1 137 500 2 51 54 55 55 73 75 71 77 75 80 50 60 77 54 73 70
Yohann Auvitu BNG D - 27 792 500 1 25 74 63 66 68 74 59 72 67 90 48 54 79 67 67 69
Brandon Gormley BNG D - 24 650 000 1 40 59 56 61 67 75 70 74 76 79 41 63 81 58 70 68
Karl Stollery BNG D - 29 575 000 1 52 51 50 60 67 63 61 68 66 68 50 62 78 53 63 64
Vojtech Mozik * BNG D - 24 680 000 1 33 57 51 57 64 64 62 64 65 62 48 55 79 55 63 63
Reece Scarlett * BNG D - 23 600 000 1 31 54 52 59 62 61 55 61 62 78 49 55 54 55 59 62
Seth Helgeson BNG D - 26 587 500 1 51 30 31 32 69 70 70 68 70 60 52 62 80 31 69 61
Yegor Rykov * BNG D - 19 550 000 3 40 48 50 48 59 64 56 62 70 78 51 51 48 48 59 60
Jacob MacDonald * BNG D - 23 525 000 2 33 35 31 28 59 52 48 45 55 80 48 51 76 31 53 56
Andrew MacWilliam BNG D - 26 575 000 1 51 38 39 41 57 57 58 52 53 45 47 53 81 39 57 56
Josh Jacobs * BNG D - 20 725 833 3 30 32 34 35 53 54 56 54 48 70 49 55 79 33 54 56
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Scott Wedgewood * BNG G Gaucher 24 587 500 1 40 76 71 76 75 76 71 75 76 96 77 54 82 74 74 77
Ken Appleby * BNG G Gaucher 21 635 000 2 32 54 57 57 58 57 57 54 54 75 52 59 85 56 57 63
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Tyler Benson * JNR AG AD 18 525 000 0 44 51 57 56 42 43 39 56 53 74 42 49 79 54 41 58
Brett Seney * JNR AG C 20 525 000 0 33 52 54 56 39 40 31 61 56 72 52 51 75 54 36 58
Michael McLeod * JNR C AD 18 525 000 0 36 54 54 54 53 52 46 63 56 70 53 50 80 54 50 62
Brandon Gignac * JNR C AG 19 525 000 0 41 53 55 61 44 42 38 61 56 79 56 48 77 56 41 59
Joey Dudek * JNR C AD 21 525 000 0 36 40 49 48 38 37 31 56 47 75 52 54 78 45 35 55
Blake Speers * JNR C AD 20 728 333 0 31 45 51 51 35 38 34 46 41 82 49 45 79 49 35 54
Nathan Bastian * JNR AD C 19 525 000 0 27 50 51 50 48 48 46 52 47 67 55 50 82 50 47 59
Joey Anderson * JNR AD AG 18 525 000 0 39 50 49 49 43 41 42 54 44 94 51 45 81 49 42 58
Connor Chatham * JNR AD AG 21 525 000 0 31 41 40 40 57 51 53 54 56 68 50 52 60 40 53 56
Alexander Vasyunov JNR D - 28 1 000 000 20 50 60 63 56 70 75 76 72 84 76 45 70 76 59 73 70
Colton White * JNR D - 19 728 333 0 31 41 45 53 53 52 45 49 48 85 52 48 79 46 50 58
Jeremy Davies * JNR D - 20 525 000 0 38 49 49 54 50 52 42 52 47 68 47 49 78 50 48 57
Ryan Rehill * JNR D - 21 525 000 0 51 32 31 28 54 51 61 42 51 44 50 54 57 30 55 52
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
MacKenzie Blackwood * JNR G Gaucher 20 697 500 0 33 56 56 52 57 60 61 59 50 95 54 51 83 54 59 66
Evan Cormier * JNR G Gaucher 19 525 000 0 35 52 52 50 49 49 49 55 48 78 52 50 48 51 49 56

© 2017-2023 - Simulated Hockey Manager - Tous droits réservés
Politiques de confidentialité - Termes et conditions - Politique des témoins (cookies) - À propos


_________________
EDM D1 8S 410 207 39, % victoire .655, 1x Trophée du Président
WSH D2 12S 656 251 77, % victoire .706, 8x Trophée du Président, 6x Finale Coupe Stanley, 3x Coupe Stanley
BOS D3 16S 794 413 105, % victoire .645, 5x Trophée du Président, 4x Finale Coupe Stanley, 4x Coupe Stanley
PHO D4 12S 519 393 72, % victoire .564, 2x Finale Coupe Stanley, 1x Coupe Stanley
NJ D5 9S 417 262 59, % victoire .605, 3x Trophée du Président, 3x Coupe Stanley

NJ
S1 52 24 6 110, 4e NHL, 1 ronde
S2 30 45 7 67, 26e NHL
S3 28 46 8 64, 27e NHL
S4 47 29 6 100, 9e NHL, finale de l'est
S5 49 27 6 104, 7e NHL, Coupe Stanley
S6 52 23 7 111, 1er NHL, 2 ronde
S7 53 22 7 113, 1er NHL, Coupe Stanley
S8 54 24 4 112, 1er NHL, Coupe Stanley
S9 52 22 8 112, 2e NHL, finale de l'est

Hors Série: 10
1ère Ronde: 14 - 2e Ronde: 9
Finale Association: 9 - Finale Coupe Stanley: 4
Coupe Stanley: 11 - Trophée du Président: 17

Roster Df10
Revenir en haut Aller en bas
alexalex14
8 Coupes BHL ( Meneur )
8 Coupes BHL ( Meneur )
alexalex14


Pseudo usuel : alexalex14
Messages : 6301

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeMer 18 Oct - 13:32

Milan Lucic NJ AG AD 29 6 000 000 6 70 74 80 65 80 79 96 75 98 50 69 71 99 73 85 80
Adrian Kempe * NJ AG C 20 894 167 2 40 80 77 81 73 78 73 78 73 72 78 59 81 79 74 77
Blake Coleman NJ AG C 25 1 500 000 3 63 76 72 76 76 77 87 76 73 68 77 61 80 74 80 76
Chris Porter NJ AG C 33 575 000 1 30 63 65 64 70 67 88 77 61 91 78 64 81 64 75 74
David Jones NJ AG AD 33 1 250 000 3 31 76 71 73 74 80 80 77 85 84 22 66 82 73 78 74
Mikhail Maltsev * NJ AG C 19 650 000 2 47 70 63 64 75 74 68 76 79 93 76 49 81 65 72 74
Samuel Blais * NJ AG AD 21 673 333 2 40 71 72 70 67 73 69 76 84 75 42 55 81 71 69 72
Travis Zajac NJ C AD 32 5 750 000 4 44 75 78 73 88 84 70 80 93 80 90 70 78 75 80 81
Vladimir Sobotka NJ C AG 30 3 000 000 1 48 67 73 71 78 79 83 79 88 70 95 61 78 70 80 78
Noel Acciari NJ C AD 25 2 450 000 3 40 74 68 69 83 83 90 77 78 78 78 63 80 70 85 78
Brian Gibbons NJ C AG 29 1 000 000 3 26 70 73 72 80 87 67 80 74 81 75 60 77 71 78 75
Sean Kuraly * NJ C AG 24 808 750 1 40 67 73 71 75 75 75 74 84 70 75 54 82 70 75 74
Kyle Palmieri NJ AD AG 26 4 650 000 4 53 84 82 79 78 81 76 83 99 84 60 64 77 81 78 79
David Perron NJ AD AG 29 3 750 000 1 39 85 89 87 79 71 73 86 99 58 54 66 77 87 74 79
Mikhail Grabovski NJ AD C 33 5 000 000 1 28 72 79 75 79 77 64 88 90 56 70 58 74 75 73 74
Andrei Kostitsyn NJ AD AG 32 2 500 000 1 30 80 78 79 72 73 80 79 64 75 24 60 81 79 75 72
Devante Smith-Pelly NJ AD AG 25 1 300 000 1 53 73 70 68 75 77 69 73 78 81 46 57 85 70 73 72
Jake Virtanen * NJ AD AG 21 894 167 1 45 74 70 72 76 68 67 75 74 69 40 59 79 72 70 71
Sergei Kalinin NJ AD C 26 750 000 3 54 65 68 62 74 69 76 62 74 72 74 61 75 65 73 71
Kris Russell NJ D - 30 2 000 000 1 36 71 77 73 76 97 72 77 84 88 49 63 75 73 81 75
Ryan Whitney NJ D - 34 6 000 000 1 52 78 90 88 77 88 68 76 70 67 20 74 83 85 77 75
Robert Bortuzzo NJ D - 28 1 000 000 2 62 72 64 61 63 84 85 74 95 65 48 65 83 65 77 74
Ben Lovejoy NJ D - 33 5 166 667 2 69 44 43 45 82 88 81 74 99 70 55 67 80 44 83 73
Andrej Meszaros NJ D - 31 4 000 000 1 30 77 75 76 74 82 80 77 67 69 19 72 82 76 78 73
Alexander Vasyunov NJ D - 30 1 274 000 19 50 59 63 56 76 82 90 80 92 76 45 70 76 59 82 73
Damon Severson NJ D - 23 1 500 000 2 54 72 73 75 73 74 73 76 76 70 48 64 76 73 73 72
Steven Santini * NJ D - 22 925 000 1 54 54 53 52 71 75 76 75 72 80 40 60 77 53 74 70
Mike Weber NJ D - 29 2 200 000 4 70 68 64 65 70 95 90 70 66 49 19 66 80 65 85 69
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cory Schneider NJ G Gaucher 31 6 000 000 5 34 88 88 88 88 88 88 82 99 88 88 68 84 88 88 87
Scott Wedgewood * NJ G Gaucher 25 800 000 3 40 75 76 76 76 76 76 75 74 96 76 54 82 75 76 77
Binghamton Devils
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Reid Boucher * BNG AG C 23 700 000 3 44 72 67 65 69 69 60 75 75 78 70 62 71 68 66 71
Alexander Kerfoot * BNG AG C 23 550 000 1 40 59 63 72 57 63 56 68 70 78 67 51 79 64 58 69
Brett Seney * BNG AG C 21 800 000 3 33 52 55 56 39 40 31 62 65 72 52 51 75 54 36 59
Brandon Baddock * BNG AG C 22 673 333 2 54 43 43 44 48 44 44 50 47 43 54 50 82 43 45 54
Chris Wagner BNG C AD 26 637 500 1 51 59 62 59 76 63 73 67 99 78 67 62 87 60 70 72
John Quenneville * BNG C AG 21 811 667 2 40 58 64 61 72 75 61 74 71 92 74 60 80 61 69 71
Kevin Rooney BNG C AG 24 750 000 3 38 63 64 69 59 62 65 62 69 72 57 58 80 65 62 68
Ryan Kujawinski * BNG C AG 22 692 500 1 49 56 52 54 61 62 58 64 56 74 61 57 55 54 60 62
Nolan Stevens * BNG C AG 21 925 000 2 40 60 56 59 52 53 49 63 64 70 63 52 47 58 51 60
