Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue simulée où les grands esprits s'échauffent!
 
AccueilRechercherSHMS'enregistrerConnexion
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Roméo Levasseur
ROSTER UPDATE I_vote_lcapROSTER UPDATE I_voting_barROSTER UPDATE I_vote_rcap 
DG Allard
ROSTER UPDATE I_vote_lcapROSTER UPDATE I_voting_barROSTER UPDATE I_vote_rcap 
Leonidas
ROSTER UPDATE I_vote_lcapROSTER UPDATE I_voting_barROSTER UPDATE I_vote_rcap 
Petit poney
ROSTER UPDATE I_vote_lcapROSTER UPDATE I_voting_barROSTER UPDATE I_vote_rcap 
Jaws
ROSTER UPDATE I_vote_lcapROSTER UPDATE I_voting_barROSTER UPDATE I_vote_rcap 
Bilou
ROSTER UPDATE I_vote_lcapROSTER UPDATE I_voting_barROSTER UPDATE I_vote_rcap 
Blé Entier
ROSTER UPDATE I_vote_lcapROSTER UPDATE I_voting_barROSTER UPDATE I_vote_rcap 
Ceddevil666
ROSTER UPDATE I_vote_lcapROSTER UPDATE I_voting_barROSTER UPDATE I_vote_rcap 
LordHermite
ROSTER UPDATE I_vote_lcapROSTER UPDATE I_voting_barROSTER UPDATE I_vote_rcap 
SamGagner93
ROSTER UPDATE I_vote_lcapROSTER UPDATE I_voting_barROSTER UPDATE I_vote_rcap 
X (Twitter)
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 ROSTER UPDATE

Aller en bas 
AuteurMessage
Ceddevil666
0 Coupe BHL
0 Coupe BHL
Ceddevil666


Pseudo usuel : Ceddevil666
Messages : 3280
Localisation : Macamic, Abitibi

ROSTER UPDATE Empty
MessageSujet: ROSTER UPDATE   ROSTER UPDATE Icon_minitimeSam 28 Sep - 14:08

Ladislav Nagy PHO AG AD 26 1 976 000 1 41 80 84 84 72 70 70 84 99 72 71 69 77 82 70 78
Mike Leclerc PHO AG AD 28 1 140 000 1 52 76 79 74 78 77 79 77 99 70 62 72 84 76 78 78
Boyd Devereaux PHO AG AD 27 570 000 1 28 65 70 68 82 82 74 82 99 88 65 68 84 67 79 78
Oleg Saprykin PHO AG AD 24 1 064 000 2 36 75 73 74 72 72 70 83 99 76 65 66 84 74 71 77
Fredrik Sjöström * PHO AG AD 22 789 000 3 28 64 66 65 70 72 77 79 99 85 60 67 82 65 73 75
Tyson Nash PHO AG AD 30 608 000 2 61 67 67 67 72 75 72 85 99 42 57 69 78 67 73 73

Mike Comrie PHO C AG 24 1 748 000 1 37 84 84 84 84 74 70 86 99 77 74 71 78 84 76 81
Petr Nedved PHO C AG 33 2 204 000 1 37 72 78 78 78 78 78 80 99 78 85 72 88 76 78 81
Mike Ricci PHO C AG 33 1 520 000 2 51 70 72 69 82 85 77 79 99 78 87 79 80 70 81 80
Mike Rupp PHO C AG 25 570 000 1 61 59 60 58 67 72 85 74 99 64 78 72 90 59 74 75

Shane Doan PHO AD AG 28 2 128 000 2 55 84 86 84 88 78 85 80 99 78 89 84 82 84 83 88
Mike Johnson PHO AD AG 30 1 672 000 1 32 76 83 78 84 75 74 82 99 80 64 73 84 79 77 80

Derek Morris PHO D - 27 2 660 000 1 40 80 76 75 75 88 80 82 99 68 20 74 80 77 81 76
David Tanabe PHO D - 25 950 000 1 31 75 77 75 76 80 70 80 99 84 20 69 82 75 75 75
Paul Mara PHO D - 25 1 775 000 1 40 75 79 76 71 75 80 80 99 72 20 70 88 76 75 75
Zbynek Michalek * PHO D - 22 450 000 1 36 62 67 67 70 75 75 78 99 90 20 69 84 65 73 74
Keith Ballard * PHO D - 22 600 400 2 64 68 70 68 70 75 84 79 99 70 20 67 80 68 76 73
Denis Gauthier PHO D - 28 1 330 000 1 66 55 60 52 73 80 90 78 99 70 20 75 84 55 81 72
Sean O'Donnell PHO D - 33 1 748 000 1 75 52 55 50 74 85 80 78 99 60 20 76 84 52 79 70
Cale Hulse PHO D - 31 1 140 000 1 52 21 30 36 75 70 83 73 99 40 20 72 86 29 76 63

Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Curtis Joseph PHO G Gaucher 38 1 200 000 1 50 88 88 88 88 88 88 88 99 88 88 84 79 88 88 88
Brian Boucher PHO G Gaucher 28 900 000 1 43 82 82 82 82 82 82 82 99 82 82 70 84 82 82 82

Tucson Roadrunners
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Steve Gainey TUS AG AD 26 450 000 1 25 48 50 49 59 65 62 73 66 55 66 50 66 49 62 62
Doug Doull TUS AG AD 31 625 000 1 82 36 34 35 65 64 74 67 63 11 54 66 82 35 67 58
Martin Sonnenberg TUS AG AD 27 450 000 1 44 40 50 52 62 45 50 50 48 42 40 40 63 47 52 53
Ladislav Kouba * TUS AG AD 21 450 000 1 21 30 49 34 28 23 25 26 57 80 39 32 23 37 25 42
Jean-François Soucy * TUS AG AD 22 450 000 1 52 42 50 48 35 24 30 35 25 70 30 22 38 46 29 42

Mike Bishai TUS C AG 26 550 000 1 30 52 56 55 58 58 53 68 78 77 69 47 58 54 56 63
Kiel McLeod * TUS C AD 22 646 000 1 38 55 57 55 58 56 57 58 73 72 65 55 68 55 57 63
Jakub Koreis * TUS C AG 21 450 000 2 49 39 47 42 55 55 49 60 55 69 35 40 56 42 53 55
Martin Podlesak * TUS C AG 22 450 000 1 28 55 49 52 52 43 30 66 40 75 48 26 55 52 41 54
Layne Ulmer * TUS C AG 24 450 000 1 31 48 45 45 44 46 42 55 60 71 49 44 51 46 44 53
Lance Monych * TUS C AD 21 450 000 3 62 53 52 56 49 48 48 52 41 60 40 48 43 53 48 53
Justin Cox * TUS C AD 24 450 000 1 30 30 33 52 22 36 21 55 48 70 55 48 48 38 26 48

Frantisek Lukes * TUS AD AG 22 450 000 1 24 39 43 44 39 44 37 52 44 76 38 35 44 42 40 48
Randall Gelech * TUS AD AG 21 450 000 2 45 45 48 44 33 42 40 45 39 50 37 40 59 45 38 48
Ben Knopp * TUS AD C 23 450 000 1 52 40 41 29 42 41 22 52 53 33 38 42 53 36 35 46

Drake Berehowsky TUS D - 33 450 000 1 50 65 67 66 84 83 87 77 83 40 10 69 85 66 84 71
Brad Ference TUS D - 26 600 000 1 66 47 60 59 79 75 84 74 87 25 11 75 82 55 79 67
Chris McAllister TUS D - 30 800 000 1 79 45 54 50 78 72 84 73 79 30 17 68 87 49 78 65
Rick Berry TUS D - 26 450 000 1 78 43 55 50 82 83 76 76 81 25 10 64 82 49 80 64
Matt Jones * TUS D - 22 450 000 2 36 44 48 46 61 65 64 66 72 71 19 51 83 46 63 62
Matthew Spiller * TUS D - 22 646 000 2 64 37 36 39 68 67 69 70 70 55 19 58 86 37 68 61
David Cornacchia * TUS D - 24 450 000 1 54 35 39 37 55 55 53 53 56 57 49 47 56 37 54 53
Joe Callahan * TUS D - 22 450 000 2 43 30 36 39 45 53 46 56 54 61 45 47 57 35 48 52
Taylor Christie * TUS D - 22 450 000 1 43 22 26 27 45 51 48 52 65 64 42 54 56 25 48 50
Ed Hill * TUS D - 24 450 000 1 45 30 31 29 49 45 41 59 65 50 35 37 49 30 45 49
Brent Henley * TUS D - 24 450 000 1 74 24 26 26 60 51 62 51 69 18 31 37 65 25 57 48
Paul Ballantyne * TUS D - 23 450 000 2 30 32 39 36 37 33 31 40 51 72 39 33 38 35 33 45

Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Steve Passmore TUS G Gaucher 32 450 000 1 38 76 76 76 76 76 76 78 81 89 76 72 79 76 76 78
David LeNeveu * TUS G Gaucher 22 450 000 3 43 56 54 52 53 52 48 58 55 92 50 48 83 54 51 62
Mathieu Chouinard TUS G Gaucher 25 450 000 1 27 52 50 42 54 47 52 54 54 74 48 43 64 48 51 57
Scott Stirling TUS G Droitier 28 450 000 1 49 48 41 48 51 49 53 57 42 71 47 56 53 45 51 55
Dov Grumet-Morris * TUS G Gaucher 23 450 000 1 33 44 46 42 45 44 46 47 44 73 42 44 47 44 45 52

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kevin Cormier * JNR AG AD 19 450 000 0 43 39 38 40 47 45 46 47 48 41 32 40 44 39 46 47
Will Engasser * JNR AG AD 19 450 000 0 41 37 35 36 38 36 37 42 47 68 31 39 44 36 37 44
Martin Hanzal * JNR C AG 18 750 000 0 38 43 44 45 49 45 53 50 59 65 60 62 86 44 49 60
Kevin Porter * JNR C AG 19 450 000 0 28 43 43 45 45 41 43 49 44 86 50 57 80 43 43 58
Daniel Winnik * JNR C AG 20 450 000 0 35 33 38 36 47 46 38 45 55 75 51 59 82 35 43 57
Loïc Burkhalter JNR C AG 25 450 000 0 68 42 44 50 48 49 63 40 48 64 61 41 52 45 53 52
Aaron Gagnon * JNR C AD 19 450 000 0 34 40 39 41 43 43 40 48 42 74 43 37 39 40 42 50
Anton Krysanov * JNR C AG 18 450 000 0 34 38 39 40 38 39 36 48 40 70 40 42 40 39 37 48
Chad Kolarik * JNR C AD 19 450 000 0 27 44 42 43 34 37 34 48 39 76 40 31 30 43 35 47
Liam Lindström * JNR C AG 20 450 000 0 25 37 39 42 43 45 50 58 47 49 32 19 26 39 46 46
Dmitri Pestunov * JNR C AG 20 450 000 0 29 49 57 58 25 21 22 62 40 34 35 17 29 54 22 44
Blake Wheeler * JNR AD C 18 684 000 0 41 40 51 50 47 50 45 51 59 70 54 65 84 47 47 61
Enver Lisin * JNR AD - 19 858 800 0 30 52 48 44 44 41 42 53 51 75 28 52 82 48 42 57
John Zeiler * JNR AD C 22 450 000 0 45 39 39 35 46 41 53 48 55 64 59 51 82 37 46 56
Ryan Gibbons * JNR AD AG 20 450 000 0 40 40 49 48 51 59 40 44 61 45 48 52 60 45 50 53
Eduard Lewandowski JNR AD - 24 450 000 0 47 47 41 38 50 52 48 41 39 69 41 51 50 42 50 50
Pat Brosnihan * JNR AD AG 19 500 000 0 34 41 44 41 43 42 41 50 39 68 40 47 49 42 42 50
Roman Tománek * JNR AD AG 19 456 000 0 33 41 42 43 37 36 36 51 40 65 42 37 40 42 36 48
Alexander Tatarinov * JNR AD - 23 450 000 0 39 38 45 58 30 19 22 51 30 85 39 32 40 47 23 47
Keith Yandle * JNR D - 18 550 000 0 37 40 43 43 44 45 43 55 60 72 19 61 80 42 44 58
Logan Stephenson * JNR D - 19 450 000 0 48 31 30 36 46 48 47 48 59 53 33 45 47 32 47 50
Beat Forster * JNR D - 22 450 000 0 39 35 34 37 36 39 25 36 46 52 19 28 36 35 33 42
Severin Blindenbacher * JNR D - 22 450 000 0 36 22 36 33 36 40 26 42 40 70 29 29 42 30 34 41
Sean Sullivan * JNR D - 21 450 000 0 36 25 29 27 37 31 38 30 32 37 25 25 30 27 35 37
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Pier-Olivier Pelletier * JNR G Gaucher 18 600 000 0 32 43 43 40 43 42 44 51 51 74 48 53 47 42 43 53
Jeff Pietrasiak * JNR G Droitier 25 450 000 0 22 48 52 45 49 40 47 43 52 88 45 36 40 48 45 52

_________________
Like a Star @ heaven  YOTES  Like a Star @ heaven
ROSTER UPDATE Arizon14


Revenir en haut Aller en bas
Ceddevil666
0 Coupe BHL
0 Coupe BHL
Ceddevil666


Pseudo usuel : Ceddevil666
Messages : 3280
Localisation : Macamic, Abitibi

ROSTER UPDATE Empty
MessageSujet: Re: ROSTER UPDATE   ROSTER UPDATE Icon_minitimeMer 2 Oct - 7:37

Ladislav Nagy PHO AG AD 26 1 976 000 1 41 80 84 84 72 70 70 84 99 72 71 69 77 82 70 78
Mike Leclerc PHO AG AD 28 1 140 000 1 52 76 79 74 78 77 79 77 99 70 62 72 84 76 78 78
Boyd Devereaux PHO AG AD 27 570 000 1 28 65 70 68 82 82 74 82 99 88 65 68 84 67 79 78
Oleg Saprykin PHO AG AD 24 1 064 000 2 36 75 73 74 72 72 70 83 99 76 65 66 84 74 71 77
Mike Comrie PHO C AG 25 1 748 000 1 37 84 84 84 84 74 70 86 99 77 74 71 78 84 76 81
Petr Nedved PHO C AG 33 2 204 000 1 37 72 78 78 78 78 78 80 97 78 85 72 88 76 78 81
Mike Ricci PHO C AG 34 1 520 000 2 51 70 72 69 82 85 77 79 99 78 87 79 80 70 81 80
Mike Rupp PHO C AG 25 570 000 1 61 59 60 58 67 72 85 74 91 64 78 72 90 59 74 74
Shane Doan (C) PHO AD AG 28 2 128 000 2 55 84 86 84 88 78 85 80 99 78 89 84 82 84 83 88
Mike Johnson PHO AD AG 30 1 672 000 1 32 76 83 78 84 75 74 82 99 80 64 73 84 79 77 80
Fredrik Sjöström * PHO AD AG 22 789 000 3 28 64 66 65 70 72 77 79 99 85 60 67 82 65 73 75
Tyson Nash PHO AD AG 30 608 000 2 61 67 67 67 72 75 72 85 98 42 57 69 78 67 73 72
Derek Morris PHO D - 27 2 660 000 1 40 80 76 75 75 88 80 82 99 68 20 74 80 77 81 76
David Tanabe PHO D - 25 950 000 1 31 75 77 75 76 80 70 80 99 84 20 69 82 75 75 75
Paul Mara PHO D - 26 1 775 000 1 40 75 79 76 71 75 80 80 97 72 20 70 88 76 75 75
Teppo Numminen PHO D - 37 2 000 000 1 37 55 84 74 77 85 66 77 99 85 20 82 82 71 76 74
Zbynek Michalek * PHO D - 22 450 000 1 36 62 67 67 70 75 75 78 99 90 20 69 84 65 73 74
Keith Ballard * PHO D - 22 600 400 2 64 68 70 68 70 75 84 79 99 70 20 67 80 68 76 73
Denis Gauthier PHO D - 28 1 330 000 1 66 55 60 52 73 80 90 78 99 70 20 75 84 55 81 72
Sean O'Donnell PHO D - 33 1 748 000 1 75 52 55 50 74 85 80 78 99 60 20 76 84 52 79 70

Curtis Joseph PHO G Gaucher 38 1 200 000 1 50 88 88 88 88 88 88 88 99 88 88 84 79 88 88 88
Brian Boucher PHO G Gaucher 28 900 000 1 43 82 82 82 82 82 82 82 99 82 82 70 84 82 82 82

Steve Gainey TUS AG AD 26 450 000 1 25 49 50 50 62 65 63 73 66 55 66 50 66 49 63 62
Doug Doull TUS AG AD 31 625 000 1 82 36 34 35 64 64 74 67 63 11 54 66 82 35 67 57
Jakub Koreis * TUS AG C 21 450 000 2 49 39 46 42 55 56 50 60 55 69 36 40 56 42 53 55
Martin Sonnenberg TUS AG AD 27 450 000 1 44 40 50 52 63 45 50 50 48 42 40 40 63 47 52 53
Ladislav Kouba * TUS AG AD 22 450 000 1 21 30 49 34 28 24 25 26 57 80 39 32 23 37 25 42
Mike Bishai TUS C AG 26 550 000 1 30 52 56 55 60 62 53 69 80 77 70 47 58 54 58 63
Kiel McLeod * TUS C AD 22 646 000 1 38 56 57 55 58 56 57 58 73 72 65 55 68 56 57 63
Martin Hanzal * TUS C AG 18 850 000 3 37 44 46 45 51 47 56 53 59 65 62 62 86 45 51 61
Martin Podlesak * TUS C AG 23 450 000 1 28 55 49 52 52 43 30 66 40 75 48 26 55 52 41 54
Layne Ulmer TUS C AG 25 450 000 1 31 48 45 45 44 46 42 55 60 71 49 44 51 46 44 53
Lance Monych * TUS C AD 21 450 000 3 62 53 52 56 49 48 48 52 41 60 40 48 43 53 48 53
Justin Cox * TUS C AD 24 450 000 1 30 30 33 52 22 36 21 55 48 70 55 48 48 38 26 48
Frantisek Lukes * TUS AD AG 23 450 000 1 24 39 43 44 39 44 37 52 44 76 38 35 44 42 40 48
Randall Gelech * TUS AD AG 21 450 000 2 45 45 48 44 34 42 40 45 39 50 37 40 59 45 38 48
Ben Knopp * TUS AD C 23 450 000 1 52 40 41 29 42 41 22 52 53 33 38 42 53 36 35 46
Jean-François Soucy * TUS AD AG 22 450 000 1 52 42 50 48 35 24 30 35 25 70 30 22 38 46 29 42
Drake Berehowsky TUS D - 33 450 000 1 50 65 67 66 84 83 87 77 83 40 10 69 85 66 84 71
Brad Ference (C) TUS D - 26 600 000 1 66 47 60 59 79 75 84 74 81 25 11 75 82 55 79 66
Chris McAllister TUS D - 30 800 000 1 79 45 54 50 78 72 84 73 79 30 17 68 87 49 78 65
Rick Berry TUS D - 26 450 000 1 78 43 55 50 82 83 76 76 81 25 10 64 82 49 80 64
Cale Hulse TUS D - 31 1 140 000 1 52 21 30 36 75 70 83 73 99 40 20 72 86 29 76 63
Matt Jones * TUS D - 22 450 000 2 36 44 50 47 63 65 67 67 72 71 19 51 83 47 65 62
Matthew Spiller * TUS D - 22 646 000 2 64 39 36 39 69 69 70 70 74 55 19 58 86 38 69 61
David Cornacchia * TUS D - 24 450 000 1 54 35 39 37 55 55 53 53 56 57 49 47 56 37 54 53
Joe Callahan * TUS D - 22 450 000 2 43 30 36 39 45 53 46 56 54 61 45 47 57 35 48 52
Taylor Christie * TUS D - 22 450 000 1 43 22 26 27 45 51 48 52 65 64 42 54 56 25 48 50
Ed Hill * TUS D - 24 450 000 1 45 30 31 29 49 45 41 59 65 50 35 37 49 30 45 49
Brent Henley TUS D - 25 450 000 1 74 24 26 26 60 51 62 51 69 18 31 37 65 25 57 48
Paul Ballantyne * TUS D - 23 450 000 2 30 32 39 36 37 33 31 40 51 72 39 33 38 35 33 45
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Steve Passmore TUS G Gaucher 32 450 000 1 38 76 76 76 76 76 76 78 81 89 76 72 79 76 76 78
David LeNeveu * TUS G Gaucher 22 450 000 3 43 58 55 53 54 53 49 60 56 92 52 48 83 55 52 63
Mathieu Chouinard TUS G Gaucher 25 450 000 1 27 52 50 42 54 47 52 54 54 74 48 43 64 48 51 57
Scott Stirling TUS G Droitier 28 450 000 1 49 48 41 48 51 49 53 57 42 71 47 56 53 45 51 55
Dov Grumet-Morris * TUS G Gaucher 23 450 000 1 33 44 46 42 45 44 46 47 44 73 42 44 47 44 45 52

Kevin Cormier * JNR AG AD 19 450 000 0 44 39 39 41 47 45 46 48 49 41 32 40 44 39 46 47
Will Engasser * JNR AG AD 20 450 000 0 41 37 35 36 38 36 37 43 47 68 31 39 44 36 37 44
Kevin Porter * JNR C AG 19 450 000 0 28 43 43 45 45 41 43 51 45 86 51 57 80 43 43 58
Daniel Winnik * JNR C AG 20 450 000 0 35 33 38 36 47 46 38 45 55 75 51 59 82 35 43 57
Loïc Burkhalter JNR C AG 25 450 000 0 68 42 44 50 48 49 63 40 48 64 61 41 52 45 53 52
Aaron Gagnon * JNR C AD 19 450 000 0 34 40 39 43 43 44 40 49 42 74 44 37 39 40 42 51
Anton Krysanov * JNR C AG 18 450 000 0 34 38 40 40 39 39 37 48 40 70 40 42 40 39 38 49
Chad Kolarik * JNR C AD 19 450 000 0 27 44 43 43 35 37 34 49 40 76 40 31 30 43 35 47
Liam Lindström * JNR C AG 20 450 000 0 25 37 39 42 43 45 50 58 47 49 32 19 26 39 46 46
Dmitri Pestunov * JNR C AG 20 450 000 0 29 49 57 58 25 21 22 62 40 34 35 17 29 54 22 44
Blake Wheeler * JNR AD C 19 100 000 1 38 42 52 51 47 49 46 52 58 70 56 65 84 48 47 62
Enver Lisin * JNR AD - 19 858 800 0 30 53 48 44 44 41 42 54 51 75 29 52 82 48 42 57
John Zeiler * JNR AD C 22 450 000 0 45 39 39 35 46 41 53 48 55 64 59 51 82 37 46 56
Ryan Gibbons * JNR AD AG 20 450 000 0 40 40 49 48 51 59 40 44 61 45 48 52 60 45 50 53
Eduard Lewandowski JNR AD - 25 450 000 0 47 47 42 38 50 52 48 41 39 69 41 51 50 42 50 50
Pat Brosnihan * JNR AD AG 19 500 000 0 34 41 45 39 43 43 41 50 39 68 41 47 49 41 42 50
Roman Tománek * JNR AD AG 19 456 000 0 35 43 42 43 37 37 36 51 40 65 42 37 40 42 36 48
Alexander Tatarinov * JNR AD - 23 450 000 0 39 38 45 58 30 19 22 51 30 85 39 32 40 47 23 47
Keith Yandle * JNR D - 19 100 000 1 36 41 45 43 47 45 47 55 61 72 19 61 80 43 46 59
Logan Stephenson * JNR D - 19 450 000 0 48 33 31 37 46 49 47 50 59 53 35 45 47 33 47 50
Beat Forster * JNR D - 22 450 000 0 39 35 34 37 37 39 25 36 46 52 19 28 36 35 33 42
Severin Blindenbacher * JNR D - 22 450 000 0 36 23 36 33 36 40 26 42 40 70 29 29 42 30 34 42
Sean Sullivan * JNR D - 21 450 000 0 36 25 29 27 37 31 38 30 32 37 25 25 30 27 35 37

Pier-Olivier Pelletier * JNR G Gaucher 18 600 000 0 32 43 43 40 43 43 44 51 51 74 48 53 47 42 43 53
Jeff Pietrasiak JNR G Droitier 25 450 000 0 22 48 52 45 49 40 47 43 52 88 45 36 40 48 45 52

_________________
Like a Star @ heaven  YOTES  Like a Star @ heaven
ROSTER UPDATE Arizon14


Revenir en haut Aller en bas
Ceddevil666
0 Coupe BHL
0 Coupe BHL
Ceddevil666


Pseudo usuel : Ceddevil666
Messages : 3280
Localisation : Macamic, Abitibi

ROSTER UPDATE Empty
MessageSujet: Re: ROSTER UPDATE   ROSTER UPDATE Icon_minitimeSam 5 Oct - 11:03

Ladislav Nagy PHO AG AD 26 1 976 000 1 41 82 88 84 74 72 70 85 99 72 71 69 77 84 72 79
Mike Leclerc PHO AG AD 29 1 140 000 1 52 76 79 74 78 77 79 77 99 70 62 72 84 76 78 78
Boyd Devereaux PHO AG AD 27 570 000 1 28 65 70 70 83 82 75 82 98 88 65 68 84 68 80 78
Oleg Saprykin PHO AG AD 24 1 064 000 2 36 75 74 76 75 74 74 84 99 76 65 66 84 75 74 78
Mike Comrie PHO C AG 25 1 748 000 1 37 84 86 87 84 74 70 87 99 77 75 71 78 85 76 82
Mike Ricci PHO C AG 34 1 520 000 2 51 70 72 69 82 85 77 79 99 78 87 79 80 70 81 80
Petr Nedved PHO C AG 33 2 204 000 1 37 72 78 78 78 78 78 80 91 78 85 72 88 76 78 80
Glen Metropolit PHO C AD 31 1 500 000 1 34 65 75 70 82 80 61 82 82 78 82 68 79 70 74 76
Mike Rupp PHO C AG 25 570 000 1 62 60 62 62 69 73 90 74 77 64 80 72 90 61 77 74
Shane Doan (C) PHO AD AG 29 2 128 000 2 55 84 86 84 88 78 85 80 99 78 89 84 82 84 83 88
Mike Johnson PHO AD AG 31 1 672 000 1 32 76 83 78 84 75 74 82 99 80 64 73 84 79 77 80
Fredrik Sjöström * PHO AD AG 22 789 000 3 28 64 66 65 73 74 77 81 99 85 61 67 82 65 74 75
Landon Wilson PHO AD AG 30 700 000 1 69 65 68 67 77 69 83 75 83 64 25 70 85 66 76 71
Derek Morris PHO D - 27 2 660 000 1 40 80 76 76 76 88 80 82 99 68 20 74 80 77 81 76
David Tanabe PHO D - 25 950 000 1 31 75 77 75 76 82 70 80 98 84 20 69 82 75 76 75
Paul Mara PHO D - 26 1 775 000 1 43 75 82 76 71 80 81 82 90 72 20 70 88 77 77 75
Zbynek Michalek * PHO D - 22 450 000 1 36 63 69 68 74 77 78 79 99 90 20 69 84 66 76 75
Teppo Numminen PHO D - 37 2 000 000 1 37 55 84 74 77 85 66 77 99 85 20 82 82 71 76 74
Keith Ballard * PHO D - 23 600 400 2 64 68 74 71 75 81 84 84 99 70 20 67 80 71 80 74
Denis Gauthier PHO D - 29 1 330 000 1 66 55 60 52 73 80 90 78 99 70 20 75 84 55 81 72
Sean O'Donnell PHO D - 34 1 748 000 1 75 52 55 50 74 85 80 78 99 60 20 76 84 52 79 70
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Curtis Joseph PHO G Gaucher 38 1 200 000 1 50 86 85 88 88 86 88 86 96 85 88 84 79 86 87 87
Brian Boucher PHO G Gaucher 28 900 000 1 43 82 82 82 82 82 82 82 95 82 82 70 84 82 82 82
Tucson Roadrunners
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Steve Gainey TUS AG AD 26 450 000 1 25 49 50 50 62 65 63 73 66 55 66 50 66 49 63 62
Jakub Koreis * TUS AG C 21 450 000 2 49 47 50 48 60 61 55 63 59 69 47 40 56 48 58 58
Doug Doull TUS AG AD 31 625 000 1 48 32 31 29 60 58 65 65 57 10 54 63 80 30 61 54
Martin Sonnenberg TUS AG AD 27 450 000 1 44 40 50 52 63 45 50 50 48 42 40 40 63 47 52 53
Ladislav Kouba * TUS AG AD 22 450 000 1 40 41 49 43 40 40 40 40 61 80 41 40 40 44 40 50
Martin Hanzal * TUS C AG 18 850 000 3 43 53 53 48 58 54 64 59 71 65 69 62 86 51 58 66
Kiel McLeod * TUS C AD 22 646 000 1 40 58 63 59 58 56 57 62 75 72 62 55 68 60 57 64
Mike Bishai TUS C AG 26 550 000 1 30 52 56 55 60 62 53 69 80 77 70 47 58 54 58 63
Martin Podlesak * TUS C AG 23 450 000 1 40 61 55 58 52 48 42 63 48 75 52 40 55 58 47 58
Layne Ulmer TUS C AG 25 450 000 1 31 48 45 45 44 46 42 55 60 71 49 44 51 46 44 53
Lance Monych * TUS C AD 21 450 000 3 59 56 48 56 46 48 43 52 46 60 40 48 43 53 45 52
Justin Cox * TUS C AD 24 450 000 1 30 30 33 52 22 36 21 55 48 70 55 48 48 38 26 48
Ben Knopp * TUS AD C 23 450 000 1 52 49 45 42 45 45 41 59 61 33 44 42 53 45 43 51
Randall Gelech * TUS AD AG 21 450 000 2 45 45 48 44 43 47 48 50 48 50 40 40 59 45 46 51
Frantisek Lukes * TUS AD AG 23 450 000 1 40 45 48 52 40 44 40 53 48 76 40 40 44 48 41 50
Jean-François Soucy * TUS AD AG 22 450 000 1 49 45 48 45 47 40 41 43 47 70 41 40 40 46 42 49
Drake Berehowsky TUS D - 33 450 000 1 50 65 67 66 84 83 87 77 83 40 10 69 85 66 84 71
Matt Jones * TUS D - 22 450 000 2 40 44 51 48 70 70 70 74 75 71 40 51 83 47 70 65
Brad Ference (C) TUS D - 26 600 000 1 66 47 60 59 79 75 84 74 67 25 11 75 82 55 79 65
Chris McAllister TUS D - 30 800 000 1 78 45 54 50 78 70 84 73 79 30 17 68 87 49 77 65
Rick Berry TUS D - 27 450 000 1 78 43 55 50 82 83 76 76 81 25 10 64 82 49 80 64
Matthew Spiller * TUS D - 22 646 000 2 64 41 42 43 72 74 72 73 75 55 40 58 86 42 72 64
Cale Hulse TUS D - 32 1 140 000 1 52 21 30 36 75 70 83 73 99 40 20 72 86 29 76 63
David Cornacchia TUS D - 25 450 000 1 54 35 39 37 55 55 53 53 56 57 49 47 56 37 54 53
Joe Callahan * TUS D - 22 450 000 2 43 30 36 39 45 53 46 56 54 61 45 47 57 35 48 52
Taylor Christie * TUS D - 22 450 000 1 43 22 26 27 45 51 48 52 65 64 42 54 56 25 48 50
Ed Hill TUS D - 25 450 000 1 45 30 31 29 49 45 41 59 65 50 35 37 49 30 45 49
Brent Henley TUS D - 25 450 000 1 74 24 26 26 60 51 62 51 69 18 31 37 65 25 57 48
Paul Ballantyne * TUS D - 23 450 000 2 30 32 39 36 37 33 31 40 51 72 39 33 38 35 33 45
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Steve Passmore TUS G Gaucher 32 450 000 1 38 76 76 76 75 76 76 78 81 89 76 72 79 76 75 78
